结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范秋生 | 张庄镇 | 范自富村 | 13137354337 | 李风华 | 范县市场监督管理局科员级 | 13461681103 | |||||
王海花 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 15890486833 | 何柏辰 | 范县产业集聚区管委会科员级 | 18860322863 | |||||
黄承河 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 18439335735 | 何柏辰 | 范县产业集聚区管委会科员级 | 18860322863 | |||||
吕宗柱 | 张庄镇 | 吕楼村 | 15343934885 | 胡新平 | 范县商务局科员级 | 13839351000 | |||||
吕昭柱 | 张庄镇 | 吕楼村 | 15083267380 | 张超 | 范县商务局科员级 | 13839255186 | |||||
王昌民 | 张庄镇 | 王庄村 | 17839311289 | 王尚诚 | 范县统计局科员级 | 13513942839 | |||||
王昌美 | 张庄镇 | 王庄村 | 15083256760 | 王尚诚 | 范县统计局科员级 | 13513942839 | |||||
魏广田 | 张庄镇 | 张弓村 | 13781381265 | 葛敏 | 范县财政局科员级 | 18939365616 | |||||
王伯义 | 张庄镇 | 张弓村 | 15138545332 | 葛敏 | 范县财政局科员级 | 18939365616 | |||||
孙仰冬 | 张庄镇 | 后张庄村 | 15939312484 | 马绍栋 | 范县文广新局科员级 | 13939397779 | |||||
陈秋月 | 张庄镇 | 后张庄村 | 13949710955 | 赵京美 | 范县文广新局科员级 | 13525281708 | |||||
张怀民 | 张庄镇 | 后张庄村 | 13949724349 | 任玲 | 范县文广新局未定职 | 13525631757 | |||||
张海燕 | 张庄镇 | 张万村 | 13513903516 | 张辉 | 范县市场监督管理局乡科级副职 | 13939388588 | |||||
张古向 | 张庄镇 | 张万村 | 15649730830 | 张辉 | 范县市场监督管理局乡科级副职 | 13939388588 | |||||
张古然 | 张庄镇 | 张万村 | 15090248313 | 张辉 | 范县市场监督管理局乡科级副职 | 13939388588 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2