年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵焕凤 | 高码头镇 | 陈堂村 | 安装路灯26盏 | 2020 | 2020.10 | 已上报 | |||||
吴海英 | 高码头镇 | 陈堂村 | 硬化河道生产路900米 | 2020 | 2020.11 | 已上报 | |||||
吴海英 | 高码头镇 | 陈堂村 | 硬化胡同1400米 | 2020 | 2020.11 | 已上报 | |||||
赵焕凤 | 高码头镇 | 陈堂村 | 大力推广农业大棚种植 | 2020 | 2020.10 | 已完成土地流转 | |||||
赵焕凤 | 高码头镇 | 陈堂村 | 申请建设一座卫生室 | 2020 | 2020.11 | 已上报 | |||||
赵焕凤 | 高码头镇 | 陈堂村 | 安装路灯26盏 | 2020 | 2020.10 | 已上报 | |||||
吴海英 | 高码头镇 | 陈堂村 | 硬化河道生产路900米 | 2020 | 2020.11 | 已上报 | |||||
吴海英 | 高码头镇 | 陈堂村 | 硬化胡同1400米 | 2020 | 2020.11 | 已上报 | |||||
2020.5.30 | 高码头镇 | 高码头村 | 高码头村文化广场安全护栏190米 | 2020 | 高守玉 | 已上报 | |||||
2020.10.30 | 高码头镇 | 高码头村 | 计划申请文体器材2套 | 2020 | 高建 | 已上报 | |||||
2020.11.30 | 高码头镇 | 高码头村 | 高码头村内胡同道路硬化2500米 | 2020 | 高训海 | 已上报 | |||||
2020.10.30 | 高码头镇 | 高码头村 | 高码头坑塘治理、美化、绿化、景观桥 | 2020 | 高训海 | 正在进行 | |||||
2020.11.30 | 高码头镇 | 高码头村 | 高码头前街路灯新建25盏维修15盏 | 2020 | 高建 | 已上报 | |||||
2020.12.30 | 高码头镇 | 高码头村 | 高码头前街至孔河路口下水道2000米 | 2020 | 高守玉 | 已上报 | |||||
2020.5.1 | 高码头镇 | 高码头村 | 舞台10X8一个 | 2020 | 高守玉 | 已上报 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2