结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王盛林 | 王楼镇 | 野陈村 | 张玉章 | 范县农业局 | 15138504068 | ||||||
张德顺 | 王楼镇 | 野陈村 | 刘传经 | 范县农业局 | 15738008807 | ||||||
王新献 | 王楼镇 | 野陈村 | 陈敬立 | 范县农业局 | 18236072831 | ||||||
冯东全 | 王楼镇 | 七里堂村 | 张德令 | 范县人大 | 18439337663 | ||||||
王家峰 | 王楼镇 | 野陈村 | 贾东生 | 范县农业局 | 13525643976 | ||||||
史香臣 | 王楼镇 | 耿庄村 | 史战胜 | 王楼镇耿庄村委会 | 15083217725 | ||||||
王纪省 | 王楼镇 | 野陈村 | 钱重孟 | 范县农业局 | 15703932886 | ||||||
樊存生 | 王楼镇 | 野陈村 | 黄丽平 | 范县农业局 | 18239321995 | ||||||
张太明 | 王楼镇 | 野陈村 | 李宋军 | 范县农业局 | 16603931514 | ||||||
王银环 | 王楼镇 | 耿庄村 | 史战胜 | 王楼镇耿庄村委会 | 18739359563 | ||||||
毛万粉 | 王楼镇 | 耿庄村 | 史战胜 | 王楼镇耿庄村委会 | 17838257712 | ||||||
王家福 | 王楼镇 | 野陈村 | 常新芝 | 范县农业局 | 13939384610 | ||||||
王训华 | 王楼镇 | 野陈村 | 葛宏伟 | 范县农业局 | 13849310470 | ||||||
郭自龙 | 王楼镇 | 野陈村 | 石卫华 | 范县农业局 | 13461792591 | ||||||
王盛振 | 王楼镇 | 野陈村 | 黄体现 | 范县农业局 | 18236097985 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2