结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄凤臣 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 15039327492 | 史广献 | 范县人大科员级 | 13721718958 | |||||
吴端鑫 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 15139338905 | 吕希岩 | 范县住建局科员级 | 17839318518 | |||||
韩宗建 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 17185041020 | 李志强 | 范县河务局乡科级正职 | 13839275553 | |||||
杨新象 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 15890474968 | 李志强 | 范县河务局乡科级正职 | 13839275553 | |||||
杨德朝 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 18439363925 | 李志强 | 范县河务局乡科级正职 | 13839275553 | |||||
刘建江 | 陈庄镇 | 刘楼村 | 15286939070 | 于鲁涛 | 范县医保局科员级 | 13461721698 | |||||
杨金瑞 | 陈庄镇 | 刘楼村 | 13137357567 | 王宏 | 范县医保局科员级 | 18439356000 | |||||
李保平 | 陈庄镇 | 刘楼村 | 13137357567 | 郝良勇 | 范县医保局科员级 | 13461789099 | |||||
刘广立 | 陈庄镇 | 刘楼村 | 15286949031 | 陈华军 | 范县医保局办事员级 | 13693935536 | |||||
王继保 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 15516635498 | 郑敏 | 范县住建局科员级 | 13939334399 | |||||
王纪雁 | 陈庄镇 | 前油坊村 | 15738000176 | 姜超 | 范县住建局科员级 | 18803930799 | |||||
王章亮 | 陈庄镇 | 前油坊村 | 15936763662 | 姜超 | 范县住建局科员级 | 18803930799 | |||||
王纪龙 | 陈庄镇 | 前油坊村 | 15936734323 | 田新壮 | 范县住建局科员级 | 18538338910 | |||||
王守珍 | 陈庄镇 | 前油坊村 | 15139330035 | 王伟 | 范县住建局科员级 | 13939381687 | |||||
王纪存 | 陈庄镇 | 前油坊村 | 17185042750 | 田新壮 | 范县住建局科员级 | 18538338910 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2