党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马晨阳 | 男 | 陆集乡 | 马路口村 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | ||||||
许正才 | 男 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 2022-12-13 | 2023-12-13 | ||||||
王凯 | 男 | 陆集乡 | 王奎东村 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | ||||||
李玉阵 | 男 | 陆集乡 | 祝庄村 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | ||||||
石奇鹤 | 男 | 陆集乡 | 王耿白村 | 2022-11-11 | 2023-11-11 | ||||||
王守堂 | 男 | 陆集乡 | 武寺庄村 | 2022-11-07 | 2023-11-07 | ||||||
王守路 | 男 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 2022-09-28 | 2023-09-28 | ||||||
杨发森 | 男 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | ||||||
朱宗波 | 男 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | ||||||
孙兆顺 | 男 | 陆集乡 | 陆集村 | 2022-10-14 | 2023-10-14 | ||||||
王正超 | 男 | 陆集乡 | 后王楼村 | 2022-11-21 | 2023-11-21 | ||||||
吴杨 | 女 | 陆集乡 | 后王楼村 | 2022-11-21 | 2023-11-21 | ||||||
张方州 | 男 | 陆集乡 | 东张庄村 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | ||||||
田廷昌 | 男 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | ||||||
王守凯 | 男 | 陆集乡 | 七窗户村 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2