
| 党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李玉乾 | 男 | 陆集乡 | 李盘石村 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | ||||||
| 石鹏飞 | 男 | 陆集乡 | 王奎东村 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | ||||||
| 张振国 | 男 | 陆集乡 | 前张赵村 | 2022-10-30 | 2023-10-30 | ||||||
| 马亚飞 | 男 | 陆集乡 | 马路口村 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | ||||||
| 孙福强 | 男 | 陆集乡 | 孙堤口 | 2022-11-25 | 2023-11-25 | ||||||
| 刘培阳 | 男 | 陆集乡 | 刘庄村 | 2022-10-06 | 2023-10-06 | ||||||
| 刘春婷 | 女 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 2022-11-13 | 2023-11-13 | ||||||
| 张洋振 | 男 | 陆集乡 | 前军村 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | ||||||
| 赵贤豪 | 男 | 陆集乡 | 刘庄村 | 2022-10-06 | 2023-10-06 | ||||||
| 张永社 | 男 | 陆集乡 | 张河涯村 | 2022-09-28 | 2023-09-28 | ||||||
| 石贤会 | 男 | 陆集乡 | 石大庙村 | 2022-11-03 | 2023-11-03 | ||||||
| 孙明城 | 男 | 陆集乡 | 孙楼村 | 2022-12-14 | 2023-12-14 | ||||||
| 石其训 | 男 | 陆集乡 | 西石菜园村 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | ||||||
| 杨道龙 | 男 | 陆集乡 | 祝庄村 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | ||||||
| 石玉壮 | 男 | 陆集乡 | 石王野村 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | ||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2