
| 范水办 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡兆奇 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡亚兵 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡庆振 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡继平 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡啟涛 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡雨生 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡同见 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡啟超 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡啟河 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡同朝 | 范水办 | 胡楼村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 孙腾海 | 范水办 | 胡楼村 | 15 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡山峰 | 范水办 | 胡楼村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
| 王玉梅 | 范水办 | 胡楼村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡文革 | 范水办 | 胡楼村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
| 胡全喜 | 范水办 | 胡楼村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2