范水办 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张鹏 | 范水办 | 东张庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
张关雷 | 范水办 | 东张庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
刘振合 | 范水办 | 东张庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
胡化民 | 范水办 | 东张庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
郝文成 | 范水办 | 东张庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
吕九红 | 范水办 | 东张庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
张冠萌 | 范水办 | 东张庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
张关祥 | 范水办 | 东张庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
张廷华 | 范水办 | 东张庄村 | 13.5 | 2024-06-25 | |||||||
李亚飞 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
张敬喜 | 范水办 | 代庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
张朝龙 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
张臣朋 | 范水办 | 代庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
张金刚 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
张朝奇 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2024-06-25 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2