范水办 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱来源 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
朱来普 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
朱长久 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
王冬敏 | 范水办 | 后朱庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
朱来跃 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
耿庆瑞 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
朱保银 | 范水办 | 后朱庄村 | 11 | 2024-06-25 | |||||||
鲁先友 | 范水办 | 后朱庄村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
朱来岐 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
朱保存 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
鲁守忠 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
朱长印 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
卢铭正 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
刘春玲 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
朱长豪 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2024-06-25 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2