范水办 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张臣朋 | 范水办 | 代庄村 | 7.5 | 2022 | |||||||
张朝龙 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李红岩 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张臣锐 | 范水办 | 代庄村 | 7.5 | 2022 | |||||||
王道刚 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苏雷 | 范水办 | 代庄村 | 7.5 | 2022 | |||||||
毛爱环 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张广兴 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兵 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
焦连贵 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李继山 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李继臣 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆坤 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆柱 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李磊 | 范水办 | 代庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2