
| 范水办 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原兴华 | 范水办 | 小屯村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 原兴峰 | 范水办 | 小屯村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 李孝庆 | 范水办 | 小屯村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 陈汝常 | 范水办 | 小屯村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 陈 雨 | 范水办 | 小屯村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 原兴义 | 范水办 | 小屯村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
| 李修福 | 范水办 | 小屯村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
| 陈汝国 | 范水办 | 小屯村 | 7.9 | 2024-06-25 | |||||||
| 高贺 | 范水办 | 小屯村 | 15 | 2024-06-25 | |||||||
| 原雷明 | 范水办 | 小屯村 | 13.5 | 2024-06-25 | |||||||
| 刘静静 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 刘晓冉 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 刘佩 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 许小娟 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
| 刘超 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2024-06-25 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2