
| 范水办 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘桂林 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 刘贵强 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王建设 | 范水办 | 前刘庄村 | 15 | 2020 | |||||||
| 刘慧慧 | 范水办 | 前刘庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 鲁合印 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 耿庆瑞 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 鲁守钟 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 卢铭正 | 范水办 | 后朱庄村 | 12.5 | 2020 | |||||||
| 朱来岐 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱长豪 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱保存 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱保银 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱长久 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱长印 | 范水办 | 后朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 刘春玲 | 范水办 | 后朱庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2