
| 范水办 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李培洋 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李培跃 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李晶 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李培青 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王计法 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 徐石山 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王全喜 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王波 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李培臣 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李庆环 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王颜民 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 胡凤芝 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李庆才 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李德胜 | 范水办 | 寇庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李培信 | 范水办 | 寇庄村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2