
| 党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈正占 | 男 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 2025-11-19 | 2026-11-19 | ||||||
| 耿亚飞 | 男 | 白衣阁乡 | 白衣阁西街村 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | ||||||
| 万九英 | 女 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | ||||||
| 郑宏岩 | 男 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | ||||||
| 孙喜年 | 男 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 2025-10-23 | 2026-10-23 | ||||||
| 董志冉 | 男 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 2025-10-23 | 2026-10-23 | ||||||
| 田振龙 | 男 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 2025-11-22 | 2026-11-22 | ||||||
| 张芳方 | 女 | 白衣阁乡 | 四合村 | 2025-10-24 | 2026-10-24 | ||||||
| 孙月森 | 男 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 2025-10-21 | 2026-10-21 | ||||||
| 王得波 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | ||||||
| 焦景林 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | ||||||
| 刘西元 | 男 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 2025-10-20 | 2026-10-20 | ||||||
| 田文壮 | 男 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | ||||||
| 王猛 | 男 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 2025-10-24 | 2026-10-24 | ||||||
| 申崇乾 | 男 | 白衣阁乡 | 明庄 | 2025-10-31 | 2026-10-31 | ||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2