
| 党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡化存 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1988-10-12 | 1989-10-15 | ||||||
| 王亚亚 | 女 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2017-11-30 | 2018-12-08 | ||||||
| 李景运 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1978-09-29 | 1979-09-29 | ||||||
| 赵月华 | 女 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1955-12-01 | 1956-12-01 | ||||||
| 焦金雷 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1994-11-24 | 1995-12-09 | ||||||
| 焦思钦 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1969-05-12 | 1969-05-12 | ||||||
| 胡杰芝 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1986-07-01 | 1987-07-01 | ||||||
| 焦永振 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2017-11-15 | 2018-12-08 | ||||||
| 焦金顿 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2017-11-15 | 2018-12-08 | ||||||
| 焦菲菲 | 女 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2011-12-16 | 2012-12-16 | ||||||
| 焦景福 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1998-05-15 | 1999-04-26 | ||||||
| 焦金帅 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 2012-05-29 | 2013-06-23 | ||||||
| 王学彬 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1986-07-11 | 1987-07-11 | ||||||
| 焦连香 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1978-10-08 | 1979-10-08 | ||||||
| 王广钦 | 男 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1976-05-07 | 1976-05-07 | ||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2