蔡庄村党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡春旺 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2021-04-13 | 2022-04-14 | ||||||
蔡自立 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2021-04-13 | 2022-04-14 | ||||||
蔡德梁 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2021-04-08 | 2022-04-08 | ||||||
蔡海龙 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2004-04-22 | 2005-07-01 | ||||||
蔡金学 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2004-10-17 | 2005-10-17 | ||||||
李方成 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1994-03-30 | 1995-08-25 | ||||||
蔡金岭 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1998-09-29 | 1999-11-30 | ||||||
蔡英华 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1995-09-11 | 1996-09-12 | ||||||
丁玉川 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2004-10-17 | 2005-10-17 | ||||||
蔡自强 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2011-12-15 | 2012-12-15 | ||||||
蔡廷立 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1971-06-07 | 1971-06-07 | ||||||
蔡元朝 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2011-12-15 | 2012-12-17 | ||||||
蔡现才 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2004-11-30 | 2005-11-30 | ||||||
丁啟峰 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2018-04-16 | 2019-04-16 | ||||||
蔡保柱 | 男 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 2004-11-30 | 2005-11-30 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2