编辑:史乃鹏-颜村铺 日期:2023-02-23
范县颜村铺乡2021年预算 | ||||
单位(科目名称) | 项目名称 | 2021年预算 | ||
2010301 | 基本工资 | 行政运行 | 基本工资 | 400.00 |
2080501 | 生活补助 | 行政运行 | 遗属人员工资 | 35.00 |
2010301 | 其中 | 办公费 | 40.00 | |
2010301 | 印刷费 | 15.00 | ||
2010301 | 资询费 | 5.00 | ||
电费 | 15.00 | |||
交通费 | 5.00 | |||
差旅费 | 10.00 | |||
维修费 | 5.00 | |||
培训费 | 2.00 | |||
公务接待费 | 17.00 | |||
统计经费 | 3.00 | |||
劳务费 | 25.00 | |||
报刊费 | 30.00 | |||
宣传费 | 40.00 | |||
办公设备购置 | 10.00 | |||
其他商品服务支出 | 65.00 | |||
新冠疫情费 | 30.00 | |||
工会经费 | 15.00 | |||
安全生产 | 5.00 | |||
扶贫经费 | 20.00 | |||
政协经费 | 5.00 | |||
占地补偿 | 115.00 | |||
房屋建筑物构建 | 10.00 | |||
招商引资 | 5.00 | |||
纪检 | 14.00 | |||
美丽乡村 | 83.00 | |||
武装部 | 5.00 | |||
2010301 | 环保费用 | 10.00 | ||
2040201 | 公共安全 | 行政运行 | 综合治理 | 30.00 |
扫黑除恶 | 10.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 绿化款 | 150.00 | |
2130302 | 行政运行 | 水利支出 | 60.00 | |
2069999 | 科技支出 | 企业扶持资金 | 200.00 | |
2120104 | 城管执法 | 城管执法(经费) | 10.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 基础设施建设 | 150.00 | |
土方款 | 30.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环境卫生 | 60.00 | |
2080505 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 单位缴纳养老保险金 | 61.89 | |
社会保障缴费 | 27.89 | |||
2080803 | 民政所 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 抚恤金 | 28.00 |
2080201 | 民政所 | 办公经费 | 8.00 | |
2070101 | 文化服务中心 | 行政运行 | 基本工资 | 16.00 |
文化经费 | 5.00 | |||
文化基础建设 | 100.00 | |||
群众文化 | 5.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 基本工资 | 98.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 计生经费 | 7.00 | |
2130101 | 农业服务中心 | 基本工资 | 116.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级工资 | 460.00 | |
2130199 | 村镇服务中心 | 基本工资 | 50.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 住房公积金 | 48.00 | |
合 计 | 2,770.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2