编辑:史乃鹏-颜村铺 日期:2023-02-23
2020年度
颜村铺乡人民政府部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 范县颜村铺乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 范县颜村铺乡人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利。
二、机构设置
河南省范县颜村铺乡人民政府有二级预算单位5个。本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1. 河南省范县颜村铺乡人民政府本级
2. 范县颜村铺乡计划生育服务中心
3. 范县颜村铺乡文化服务中心
4.范县颜村铺乡农业服务中心
5.范县颜村铺乡村镇建设发展中心
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:河南省濮阳市范县颜村铺乡 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,252.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 718.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 642.62 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 251.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 188.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 128.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,589.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 800.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3734.00 | 本年支出合计 | 58 | 3,734.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3734..00 | 总计 | 62 | 3,734.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:范县颜村铺乡 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,734.00 | 3,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,589.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城乡基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,349.00 | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:范县颜村铺乡 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,734.00 | 1,997.00 | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,589.00 | 0.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城乡基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,349.00 | 0.00 | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 800.00 | 652.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 170.00 | 62.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:范县颜村铺乡 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,385.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,349.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,589.00 | 240.00 | 1,349.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,734.00 | 本年支出合计 | 59 | 3,734.00 | 2,385.00 | 1,349.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,734.00 | 总计 | 64 | 3,734.00 | 2,385.00 | 1,349.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:范县颜村铺乡 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,385.00 | 1,997.00 | 388.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2120303 | 小城乡基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
213 | 农林水支出 | 800.00 | 652.00 | 148.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 170.00 | 62.00 | 108.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:范县颜村铺乡 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,166.60 | 302 | 商品和服务支出 | 689.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 688.00 | 30201 | 办公费 | 386.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 247.60 | 30202 | 印刷费 | 39.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 21.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.00 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 17.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 141.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 12.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
