编辑:夏慧君—城关 日期:2022-01-07
2021.7.29 | 7月村干部工资 | -8760 |
7.12 | 收金村西环路占地租金 | 42413 |
8.13 | 西环路2020.2021占地租金 | -42413 |
8.13 | 村室厕所清理、水管安装、冲厕设备-500 | |
8.13 | 支办公费 | -200 |
8.27 | 西环路占地李海峰户退款 | 560 |
8.28 | 收金村坑塘卫生治理 | 8500 |
9.7 | 8月村干部工资 | -8760 |
9.10 | 支金村坑塘治理 | -8500 |
9.16 | 9月村干部工资 | -8760 |
9.27 | 光伏受益 | 16600 |
9.30 | 光伏受益分红 | -16600 |
10.22 | 支村室厕所自来水安装维修 | -807.5 |
10.23 | 金村蔬菜市场带贫收益 | 40000 |
10.23 | 金村蔬菜市场带贫收益分红 | -40000 |
10.28 | 10月村干部工资 | -15660 |
11.15 | 收第三季度村级经费 | 33949 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2