编辑:于凤杰-龙王庄 日期:2022-06-16
2022年龙王庄镇财政预算项目支出表 | ||||||||
项目名称 | 实施年限 | 金额 | 2023年金额 | 2024年金额 | 是否基建 | 是否追踪 | 项目年度总金额 | 项目期限 |
统计费用 | 经常性 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 15.00 | 1 |
政府经费 | 经常性 | 660.09 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 660.09 | 1 |
树苗款 | 经常性 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 250.00 | 1 |
清淤经费 | 经常性 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 449.00 | 1 |
农村道路 | 经常性 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 71.18 | 1 |
设施农业 | 经常性 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 100.00 | 1 |
民政劳务费 | 经常性 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 5.00 | 1 |
人大经费 | 经常性 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 10.00 | 1 |
疫情防控经费 | 经常性 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 180.00 | 1 |
统战经费 | 经常性 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 2.00 | 1 |
平安建设 | 经常性 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 15.00 | 1 |
党建经费 | 经常性 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 80.00 | 1 |
教育经费 | 经常性 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 10.00 | 1 |
审计费用 | 经常性 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 5.00 | 1 |
城管经费 | 经常性 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 20.00 | 1 |
环境治理费用 | 经常性 | 750.28 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 700.00 | 1 |
支持中小企业发展 | 经常性 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 400.00 | 1 |
补偿款 | 经常性 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 350.00 | 1 |
农村道路建设 | 经常性 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 400.00 | 1 |
党委经费 | 经常性 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 50.00 | 1 |
工会经费 | 经常性 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 26.00 | 1 |
公用经费 | 经常性 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 15.50 | 1 |
政协经费 | 经常性 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 10.00 | 1 |
房屋修缮 | 经常性 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 50.00 | 1 |
纪检经费· | 经常性 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 15.00 | 1 |
综合执法建设 | 经常性 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 100.00 | 1 |
民政办公费 | 经常性 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 5.00 | 1 |
环保经费 | 经常性 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 50.00 | 1 |
民政低保金 | 经常性 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 30.00 | 1 |
乡村振兴 | 经常性 | 615.44 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 615.44 | 1 |
文化活动 | 经常性 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 60.00 | 1 |
文化广场建设 | 经常性 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 10.00 | 1 |
武装部经费 | 经常性 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 5.00 | 1 |
安全生产 | 经常性 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 20.00 | 1 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2