编辑:于凤杰-龙王庄 日期:2022-06-16
2022年龙王庄镇财政预算基本支出表 | ||||||
项目名称 | 支出项名称 | 支出功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 测算金额 | 金额 |
人员类项目 | 基本工资(全额事业) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 10.22 | 14.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(全额事业) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 3.82 | 9.14 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(全额事业) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 3.61 | 10.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(全额事业) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 平时考核奖(全额事业) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 7.68 | 0.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(全额事业) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 2.03 | 20.82 |
人员类项目 | 离休费 | 2130199 其他农业农村支出 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基本工资(行政、参公) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30101 基本工资 | 84.96 | 102.44 |
人员类项目 | 基本工资(全额事业) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 42.26 | 50.00 |
人员类项目 | 基本工资(非统发) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30101 基本工资 | 0.00 | 128.00 |
人员类项目 | 工作性津贴 | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 27.96 | 38.00 |
人员类项目 | 生活性补贴 | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 1.35 | 0.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(行政、参公) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 21.84 | 0.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(全额事业) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 12.36 | 15.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(非统发) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(全额事业) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 13.13 | 14.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(非统发) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(非统发) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 住房公积金(行政、参公) | 2210201 住房公积金 | 50103 住房公积金 | 30113 住房公积金 | 19.07 | 19.07 |
人员类项目 | 住房公积金(全额事业) | 2210201 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 16.02 | 15.26 |
人员类项目 | 住房公积金(非统发) | 2010301 行政运行 | 50103 住房公积金 | 30113 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(行政、参公) | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 社会保障缴费 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.43 | 25.43 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(全额事业) | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.36 | 20.34 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(非统发) | 2010301 行政运行 | 50102 社会保障缴费 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(行政、参公) | 2101101 行政单位医疗 | 50102 社会保障缴费 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 9.85 | 9.85 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(全额事业) | 2101102 事业单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 7.88 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(非统发) | 2010301 行政运行 | 50102 社会保障缴费 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 失业保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .93 | .89 |
人员类项目 | 失业保险(非统发) | 2010301 行政运行 | 50102 社会保障缴费 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 工伤保险(行政、参公) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50102 社会保障缴费 | 30112 其他社会保障缴费 | .32 | .32 |
人员类项目 | 工伤保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .27 | .25 |
人员类项目 | 工伤保险(非统发) | 2010301 行政运行 | 50102 社会保障缴费 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 公务员年终奖(行政、参公) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 7.08 | 28.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(统发) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(非统发) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 0.00 | 42.68 |
人员类项目 | 平时考核奖(全额事业) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 32.26 | 0.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(行政、参公) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 13.41 | 55.64 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(全额事业) | 2010301 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 8.18 | 51.25 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(非统发) | 2010301 行政运行 | 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 50199 其他工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | 0.00 | 20.00 |
人员类项目 | 离休费 | 2010301 行政运行 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出 | 2080501 行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 14.97 | 20.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出(全额事业) | 2080502 事业单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 遗属补助 | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 0.00 | 90.00 |
人员类项目 | 公务交通补贴 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30239 其他交通费用 | 16.54 | 0.00 |
人员类项目 | 基本工资(全额事业) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 21.65 | 30.00 |
人员类项目 | 基本工资(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(全额事业) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 7.92 | 10.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(全额事业) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 7.67 | 13.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(全额事业) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 住房公积金(全额事业) | 2210201 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 7.63 | 7.63 |
人员类项目 | 住房公积金(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(全额事业) | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.17 | 10.17 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(全额事业) | 2101102 事业单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 3.94 | 3.94 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 失业保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .45 | .45 |
人员类项目 | 失业保险(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 工伤保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .13 | .13 |
人员类项目 | 工伤保险(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 平时考核奖(全额事业) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 15.36 | 0.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(全额事业) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 4.21 | 30.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(非统发) | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他工资福利支出 | 2100717 计划生育服务 | 50501 工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休费 | 2100717 计划生育服务 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出 | 2080501 行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出(全额事业) | 2080502 事业单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 遗属补助 | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 公务交通补贴 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30239 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基本工资(全额事业) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 24.12 | 24.12 |
人员类项目 | 基本工资(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(全额事业) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 7.94 | 16.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(全额事业) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 8.54 | 8.54 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(全额事业) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 住房公积金(全额事业) | 2210201 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |
人员类项目 | 住房公积金(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(全额事业) | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.19 | 11.19 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(全额事业) | 2101102 事业单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 失业保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .49 | .49 |
人员类项目 | 失业保险(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 工伤保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .14 | .14 |
人员类项目 | 工伤保险(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 平时考核奖(全额事业) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 16.90 | 0.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(全额事业) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 4.67 | 36.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(非统发) | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他工资福利支出 | 2130101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休费 | 2130101 行政运行 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出 | 2080501 行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出(全额事业) | 2080502 事业单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 遗属补助 | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 公务交通补贴 | 2130101 行政运行 | 50502 商品和服务支出 | 30239 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基本工资(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 住房公积金(全额事业) | 2210201 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 3.81 | 3.81 |
人员类项目 | 住房公积金(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(全额事业) | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.09 | 5.09 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(全额事业) | 2101102 事业单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 失业保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .22 | .22 |
人员类项目 | 失业保险(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 工伤保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .06 | .06 |
人员类项目 | 工伤保险(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(非统发) | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他工资福利支出 | 2130199 其他农业农村支出 | 50501 工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | 0.00 | 10.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出 | 2080501 行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出(全额事业) | 2080502 事业单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 遗属补助 | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 公务交通补贴 | 2130199 其他农业农村支出 | 50502 商品和服务支出 | 30239 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基本工资(全额事业) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 4.67 | 4.67 |
人员类项目 | 基本工资(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(全额事业) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 1.03 | 5.08 |
人员类项目 | 其他津贴补贴(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(全额事业) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 1.56 | 1.56 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(全额事业) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 基础性绩效工资(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 奖励性绩效工资(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 住房公积金(全额事业) | 2210201 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 1.53 | 1.53 |
人员类项目 | 住房公积金(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(全额事业) | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.03 | 2.03 |
人员类项目 | 机关事业单位基本养老保险缴费(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(全额事业) | 2101102 事业单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | .79 | .79 |
人员类项目 | 职工基本医疗保险缴费(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 失业保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .09 | .09 |
人员类项目 | 失业保险(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 工伤保险(全额事业) | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | .03 | .03 |
人员类项目 | 工伤保险(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 文明单位奖(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 平时考核奖(全额事业) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 3.07 | 0.00 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(全额事业) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | .87 | 6.30 |
人员类项目 | 年度目标考核奖(非统发) | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 其他工资福利支出 | 2070101 行政运行 | 50501 工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休费 | 2070101 行政运行 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出 | 2080501 行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 离休人员个人支出(全额事业) | 2080502 事业单位离退休 | 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 遗属补助 | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
人员类项目 | 公务交通补贴 | 2070101 行政运行 | 50502 商品和服务支出 | 30239 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 公用经费综合定额 | 2010301 行政运行 | 502 机关商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 23.00 | 23.00 |
公用经费项目 | 办公费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30201 办公费 | 0.00 | 23.00 |
公用经费项目 | 印刷费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30202 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 咨询费 | 2010301 行政运行 | 50205 委托业务费 | 30203 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 手续费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30204 手续费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 水费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30205 水费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 电费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30206 电费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 邮电费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30207 邮电费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 取暖费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30208 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 物业管理费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30209 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 差旅费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30211 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 因公出国(境)费用 | 2010301 行政运行 | 50207 因公出国(境)费用 | 30212 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 维修(护)费 | 2010301 行政运行 | 50209 维修(护)费 | 30213 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 租赁费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30214 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 会议费 | 2010301 行政运行 | 50202 会议费 | 30215 会议费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 培训费 | 2010301 行政运行 | 50203 培训费 | 30216 培训费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 公务接待费 | 2010301 行政运行 | 50206 公务接待费 | 30217 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 专用材料费 | 2010301 行政运行 | 50204 专用材料购置费 | 30218 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 被装购置费 | 2010301 行政运行 | 50204 专用材料购置费 | 30224 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 专用燃料费 | 2010301 行政运行 | 50204 专用材料购置费 | 30225 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 劳务费 | 2010301 行政运行 | 50205 委托业务费 | 30226 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 委托业务费 | 2010301 行政运行 | 50205 委托业务费 | 30227 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 工会经费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30228 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 福利费 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30229 福利费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 公务用车运行维护费 | 2010301 行政运行 | 50208 公务用车运行维护费 | 30231 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 其他交通费用 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30239 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 税金及附加费用 | 2010301 行政运行 | 50201 办公经费 | 30240 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 其他商品和服务支出 | 2010301 行政运行 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 房屋建筑物购建 | 2010301 行政运行 | 50301 房屋建筑物购建 | 31001 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 办公设备购置 | 2010301 行政运行 | 50306 设备购置 | 31002 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 专用设备购置 | 2010301 行政运行 | 50306 设备购置 | 31003 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 大型修缮 | 2010301 行政运行 | 50307 大型修缮 | 31006 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 信息网络及软件购置更新 | 2010301 行政运行 | 50306 设备购置 | 31007 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 公务用车购置 | 2010301 行政运行 | 50303 公务用车购置 | 31013 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 文物和陈列品购置 | 2010301 行政运行 | 50399 其他资本性支出 | 31021 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 其他资本性支出 | 2010301 行政运行 | 50399 其他资本性支出 | 31099 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 公用经费综合定额 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 办公费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30201 办公费 | 0.00 | 5.00 |
公用经费项目 | 印刷费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30202 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 咨询费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30203 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 手续费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30204 手续费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 水费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30205 水费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 电费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30206 电费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 邮电费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30207 邮电费 | 0.00 | 0.00 |
公用经费项目 | 取暖费 | 2100717 计划生育服务 | 50502 商品和服务支出 | 30208 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
