资金类别 | 畜牧局 | 资金小类 | 生猪养殖环节病害猪无害化处理补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公 | 性别 | 男 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 县外 |
行政村 | 县外 | 组 | |
发放时间 | 2017-10-19 | 发放金额 | 85495.00 |
身份证 | 410901********2311 | ||
备注 |
资金类别 | 畜牧局 | 资金小类 | 生猪养殖环节病害猪无害化处理补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公 | 性别 | 男 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 县外 |
行政村 | 县外 | 组 | |
发放时间 | 2017-10-19 | 发放金额 | 85495.00 |
身份证 | 410901********2311 | ||
备注 |