资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 石爱平 | 性别 | 女 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 陆集乡 |
行政村 | 坑西许楼村 | 组 | |
发放时间 | 2023-07-31 | 发放金额 | 2582.00 |
身份证 | 410926********4825 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 石爱平 | 性别 | 女 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 陆集乡 |
行政村 | 坑西许楼村 | 组 | |
发放时间 | 2023-07-31 | 发放金额 | 2582.00 |
身份证 | 410926********4825 | ||
备注 |