资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘培英 | 性别 | 男 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 陆集乡 |
行政村 | 王奎东村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-29 | 发放金额 | 8367.00 |
身份证 | 410926********4810 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘培英 | 性别 | 男 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 陆集乡 |
行政村 | 王奎东村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-29 | 发放金额 | 8367.00 |
身份证 | 410926********4810 | ||
备注 |