资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 岳香玉 | 性别 | 女 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 濮城镇 |
行政村 | 军寨村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-31 | 发放金额 | 23066.00 |
身份证 | 410926********0421 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 岳香玉 | 性别 | 女 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 濮城镇 |
行政村 | 军寨村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-31 | 发放金额 | 23066.00 |
身份证 | 410926********0421 | ||
备注 |