资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘相来 | 性别 | 男 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 濮城镇 |
行政村 | 罗庄村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-31 | 发放金额 | 17096.00 |
身份证 | 410926********0418 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘相来 | 性别 | 男 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 濮城镇 |
行政村 | 罗庄村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-31 | 发放金额 | 17096.00 |
身份证 | 410926********0418 | ||
备注 |