编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 郝庄村 | 于雪甫 | 410926198509190413 | C | 4 | 800 | 于雪甫 |
濮城镇 | 郝庄村 | 于杨康 | 410926201005050358 | 于杨康 | |||
濮城镇 | 郝庄村 | 于杨政 | 410926201409270058 | 于杨政 | |||
濮城镇 | 郝庄村 | 杜亚南 | 410926198809100846 | 杜亚南 | |||
濮城镇 | 郝庄村 | 郭占章 | 410926193806090416 | B | 2 | 440 | 郭占章 |
濮城镇 | 郝庄村 | 刘保建 | 410926194004040446 | 刘保建 | |||
濮城镇 | 郝庄村 | 韩福常 | 410926194909140417 | B | 1 | 220 | 韩福常 |
濮城镇 | 郝庄村 | 于广伟 | 410926198410150438 | C | 1 | 200 | 于广伟 |
濮城镇 | 郝庄村 | 于洪为 | 410926198805060453 | B | 1 | 220 | 于洪为 |
濮城镇 | 郝庄村 | 郭传昂 | 410926200604264871 | B | 1 | 220 | 郭传昂 |
濮城镇 | 郝庄村 | 于天朋 | 410926195510100450 | B | 1 | 220 | 于天朋 |
濮城镇 | 郝庄村 | 郭志嘉 | 410926201712150294 | B | 1 | 220 | 郭志嘉 |
濮城镇 | 郝庄村 | 郭中昌 | 410926198503090438 | B | 1 | 220 | 郭中昌 |
濮城镇 | 郝庄村 | 郭传恒 | 410926200705314938 | B | 2 | 440 | 郭传恒 |
濮城镇 | 郝庄村 | 郭广灿 | 410926201608200255 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2