编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 张俊梅 | 41092619540607044X | B | 1 | 220 | 张俊梅 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕锁印 | 410926196509100458 | A | 1 | 290 | 毕锁印 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 李桂莲 | 410926193008140423 | B | 1 | 220 | 李桂莲 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕殿祥 | 410926194906050459 | B | 2 | 440 | 毕殿祥 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 苏凤菊 | 410926195203030464 | 苏凤菊 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 巩风英 | 410926195404040423 | B | 1 | 220 | 巩风英 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 陈心军 | 410926196412050431 | B | 1 | 220 | 陈心军 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 张凤荣 | 410926194008020442 | B | 1 | 220 | 张凤荣 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕双印 | 410926196004270419 | B | 1 | 220 | 毕双印 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 林爱珠 | 410926195211080429 | B | 1 | 220 | 林爱珠 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 孟香云 | 410926195711060424 | B | 1 | 220 | 孟香云 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 苏秀云 | 410926193701060421 | B | 1 | 220 | 苏秀云 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 李俊玉 | 410926196204180426 | B | 1 | 220 | 李俊玉 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕中原 | 410926198911020412 | B | 1 | 220 | 毕中原 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 杨玉阁 | 410926194202080422 | B | 1 | 220 | 杨玉阁 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 刘巧玉 | 410926195410020488 | B | 1 | 220 | 刘巧玉 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕研起 | 410926201311110152 | A | 1 | 290 | 毕研起 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 潘雪平 | 410926196208030425 | B | 1 | 220 | 潘雪平 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕殿一 | 410926194310230416 | B | 1 | 220 | 毕殿一 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕经山 | 410926198907270419 | C | 4 | 800 | 毕经山 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕洁璞 | 410926201002060251 | 毕洁璞 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 张丽香 | 410926198811180443 | 张丽香 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕婉婷 | 410926201409200383 | 毕婉婷 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕洁超 | 41092620060906043X | B | 2 | 440 | 毕洁超 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕翰祎 | 410926200906264543 | 毕翰祎 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕研文 | 410926195612040436 | B | 1 | 220 | 毕研文 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 付凤娥 | 410926195504180423 | B | 1 | 220 | 付凤娥 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕林波 | 410926198307290432 | C | 3 | 600 | 毕林波 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕子默 | 410926201407140313 | 毕子默 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕自友 | 410926201203140151 | 毕林波 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 付景梅 | 410926194008090424 | B | 1 | 220 | 付景梅 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕卓亚 | 410926201002190187 | A | 1 | 290 | 毕卓亚 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 陈正岭 | 410926197408080499 | A | 1 | 290 | 陈正岭 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 李清娟 | 410928198902051543 | B | 1 | 220 | 李清娟 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 孟俊玉 | 41092619690714128X | B | 1 | 220 | 孟俊玉 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 田巧竹 | 410928197804071546 | B | 1 | 220 | 田巧竹 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕经玺 | 410926199410100435 | C | 3 | 600 | 毕经玺 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕皓轩 | 410926201501140213 | 毕皓轩 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕皓铜 | 410926201804010176 | 毕皓铜 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 卢瑞红 | 410926195703180485 | B | 1 | 220 | 卢瑞红 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕梦瑶 | 410926200701220424 | C | 3 | 600 | 毕梦瑶 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕经轩 | 410926201206220050 | 毕经轩 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕晓娅 | 410926201006120020 | 毕晓娅 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕结浩 | 410926201709190252 | C | 3 | 600 | 毕洁祥 |
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕婉茹 | 410926201501140088 | 毕婉茹 | |||
濮城镇 | 后毕庄村 | 毕朵朵 | 410926201603270086 | 毕朵朵 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2