编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 后三里村 | 董冠青 | 410926194404060411 | B | 1 | 220 | 董冠青 |
濮城镇 | 后三里村 | 郭素格 | 410926196703060429 | B | 1 | 220 | 郭素格 |
濮城镇 | 后三里村 | 陈西华 | 410926195112060414 | C | 1 | 200 | 陈西华 |
濮城镇 | 后三里村 | 董圣卿 | 410926196502160474 | A | 1 | 290 | 董圣卿 |
濮城镇 | 后三里村 | 潘素娟 | 410926197701240447 | B | 3 | 660 | 潘素娟 |
濮城镇 | 后三里村 | 董晓晗 | 410926200102120421 | 董晓晗 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 董圣烨 | 410926200406070451 | 潘素娟 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 董东让 | 41092619721126047X | B | 1 | 220 | 董东让 |
濮城镇 | 后三里村 | 董东顺 | 410926196607200436 | B | 2 | 440 | 董东顺 |
濮城镇 | 后三里村 | 董东杰 | 410926197202150439 | 董东杰 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 董东召 | 410926198708100417 | B | 1 | 220 | 董东召 |
濮城镇 | 后三里村 | 董张建 | 410926198006180416 | C | 5 | 1000 | 董张建 |
濮城镇 | 后三里村 | 罗凤环 | 410926195004150463 | 罗凤环 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 董国文 | 410926200602080470 | 董张建 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 董国森 | 41092620070713413X | 董张建 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 董文晴 | 410926200306160484 | 董文晴 | |||
濮城镇 | 后三里村 | 苏银芬 | 410926196502120448 | B | 1 | 220 | 苏银芬 |
濮城镇 | 后三里村 | 董冠立 | 410926195602280436 | B | 1 | 220 | 董冠立 |
濮城镇 | 后三里村 | 张青云 | 410926194503140441 | B | 1 | 220 | 张青云 |
濮城镇 | 后三里村 | 姚聪聪 | 410926200302044945 | A | 1 | 290 | 姚聪聪 |
濮城镇 | 后三里村 | 姚星 | 410926198912280419 | A | 1 | 290 | 姚星 |
濮城镇 | 后三里村 | 石玉芬 | 230207195203020425 | B | 1 | 220 | 石玉芬 |
濮城镇 | 后三里村 | 黄依诺 | 410926201404060107 | B | 1 | 220 | 黄依诺 |
濮城镇 | 后三里村 | 魏凤彩 | 410926197104210442 | B | 1 | 220 | 魏凤彩 |
濮城镇 | 后三里村 | 陈玉君 | 410926198011010825 | B | 1 | 220 | 陈玉君 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2