编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘耀方 | 410926196810160433 | B | 1 | 220 | 刘耀方 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 徐栓 | 410926195301290446 | B | 1 | 220 | 徐栓 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘宝家 | 410926194510120430 | B | 1 | 220 | 刘宝家 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘耀彪 | 410926196003150415 | B | 1 | 220 | 刘耀彪 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 李巧云 | 410926194410030446 | B | 1 | 220 | 李巧云 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 程秀云 | 410926194108200424 | B | 1 | 220 | 程秀云 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 王新玉 | 410926195503290428 | B | 1 | 220 | 王新玉 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 黄玉玲 | 410926194304210427 | B | 1 | 220 | 黄玉玲 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘玉香 | 410926194902050427 | B | 1 | 220 | 刘玉香 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 王素菊 | 41092619600603046X | B | 1 | 220 | 王素菊 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘宝玺 | 410926195101240436 | B | 1 | 220 | 刘宝玺 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘随海 | 410926196510030477 | A | 1 | 290 | 刘随海 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 万宇 | 410926200207070424 | A | 1 | 290 | 万宇 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 王天强 | 410926196611140472 | B | 1 | 220 | 王天强 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘轩 | 410926197410200453 | C | 4 | 800 | 刘轩 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 郭明花 | 410926197306150468 | 郭明花 | |||
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘欣欣 | 410926199905180422 | 刘欣欣 | |||
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘茹 | 410926200105280420 | 刘茹 | |||
濮城镇 | 刘坑西村 | 王云华 | 410926195803170444 | B | 1 | 220 | 王云华 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 孟桂凤 | 410926196508140423 | B | 1 | 220 | 孟桂凤 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘天振 | 410926198303160411 | B | 2 | 440 | 刘天振 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘耀平 | 410926198610080411 | 刘耀平 | |||
濮城镇 | 刘坑西村 | 程玉梅 | 410927198505018022 | B | 3 | 660 | 程玉梅 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘旭 | 410926201101280372 | 刘旭 | |||
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘沐凡 | 410926201905060156 | 程玉梅 | |||
濮城镇 | 刘坑西村 | 罗玉玲 | 410926195303170448 | B | 1 | 220 | 罗玉玲 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘耀飞 | 410926198906210414 | B | 1 | 220 | 刘耀飞 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘耀义 | 41092619720727043X | B | 1 | 220 | 刘耀义 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘秀荣 | 410926194403130422 | B | 1 | 220 | 刘秀荣 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 陈素英 | 410926195906100449 | B | 1 | 220 | 陈素英 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 吴玉平 | 410926195803060464 | B | 2 | 440 | 吴玉平 |
濮城镇 | 刘坑西村 | 刘琪 | 410926200506065043 | ||||
濮城镇 | 刘坑西村 | 张文素 | 410926197111050483 | B | 1 | 220 | 张文素 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2