编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 马路口村 | 党保兰 | 410926195707140464 | B | 1 | 220 | 党保兰 |
濮城镇 | 马路口村 | 赵洪方 | 410926197503160438 | B | 1 | 220 | 赵洪方 |
濮城镇 | 马路口村 | 赵连双 | 410926195209020419 | C | 5 | 1000 | 赵连双 |
濮城镇 | 马路口村 | 钱兰英 | 410926195310170462 | 钱兰英 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 赵红霞 | 410926197507020440 | 赵红霞 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 赵新社 | 410926198208020410 | 赵新社 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 赵喜梁 | 410926201207220036 | 赵喜梁 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 马瑞义 | 410926197909020478 | B | 1 | 220 | 马瑞义 |
濮城镇 | 马路口村 | 张玉芝 | 410926195904060447 | B | 1 | 220 | 张玉芝 |
濮城镇 | 马路口村 | 葛秋玲 | 410926195010120447 | B | 1 | 220 | 葛秋玲 |
濮城镇 | 马路口村 | 段惠民 | 410926195109070451 | B | 2 | 440 | 段惠民 |
濮城镇 | 马路口村 | 冯瑞玲 | 410926195109120420 | 冯瑞玲 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 马百奥 | 410926200604124932 | A | 1 | 290 | 马百奥 |
濮城镇 | 马路口村 | 马百磊 | 410926198301290431 | B | 3 | 660 | 马百磊 |
濮城镇 | 马路口村 | 金桂芝 | 410926195808030424 | 金桂芝 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 马传华 | 410926195508020419 | 马传华 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 赵连军 | 41092619501014043X | B | 1 | 220 | 赵连军 |
濮城镇 | 马路口村 | 马文科 | 410926196006260417 | B | 1 | 220 | 马文科 |
濮城镇 | 马路口村 | 马法明 | 410926195101180410 | B | 1 | 220 | 马法明 |
濮城镇 | 马路口村 | 崔爱云 | 410926196210070469 | B | 2 | 440 | 崔爱云 |
濮城镇 | 马路口村 | 赵喜步 | 410926200606140493 | 赵喜步 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 刘爱想 | 41092619741209042X | B | 1 | 220 | 刘爱想 |
濮城镇 | 马路口村 | 杨玉兰 | 410926194412230425 | B | 1 | 220 | 杨玉兰 |
濮城镇 | 马路口村 | 赵羽涵 | 41092620130301040X | B | 3 | 660 | 赵羽涵 |
濮城镇 | 马路口村 | 赵羽菲 | 410926201407090205 | 赵羽菲 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 赵学儒 | 410926201606260035 | 赵学儒 | |||
濮城镇 | 马路口村 | 赵欣茹 | 410926200906094628 | B | 1 | 220 | 赵欣茹 |
濮城镇 | 马路口村 | 赵喜志 | 410926199204180411 | B | 1 | 220 | 赵喜志 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2