编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 南关村 | 李章兰 | 410926195712100424 | B | 1 | 220 | 李章兰 |
濮城镇 | 南关村 | 龚文学 | 41092619581202043X | B | 1 | 220 | 龚文学 |
濮城镇 | 南关村 | 马振 | 410926198405050432 | B | 1 | 220 | 马振 |
濮城镇 | 南关村 | 张玉岭 | 410926196304200412 | B | 1 | 220 | 张玉岭 |
濮城镇 | 南关村 | 周爱格 | 410926197004260426 | B | 1 | 220 | 周爱格 |
濮城镇 | 南关村 | 沈凤云 | 410926193509240422 | B | 1 | 220 | 沈凤云 |
濮城镇 | 南关村 | 花心海 | 410926194802200416 | B | 2 | 440 | 花心海 |
濮城镇 | 南关村 | 芦喜素 | 410926194802110445 | 芦喜素 | |||
濮城镇 | 南关村 | 赵爱梅 | 410926194408150465 | B | 1 | 220 | 赵爱梅 |
濮城镇 | 南关村 | 申君华 | 410926195510190417 | B | 1 | 220 | 申君华 |
濮城镇 | 南关村 | 韩连玉 | 410926195303200424 | B | 1 | 220 | 韩连玉 |
濮城镇 | 南关村 | 李凤英 | 410926195702180424 | B | 1 | 220 | 李凤英 |
濮城镇 | 南关村 | 南凤仙 | 410926195807020443 | B | 1 | 220 | 南凤仙 |
濮城镇 | 南关村 | 李桃成 | 410926194107300415 | B | 1 | 220 | 李桃成 |
濮城镇 | 南关村 | 花心朋 | 410926194606200419 | B | 1 | 220 | 花心朋 |
濮城镇 | 南关村 | 花心敬 | 410926195101200418 | B | 1 | 220 | 花心敬 |
濮城镇 | 南关村 | 花振福 | 410926195812200414 | B | 1 | 220 | 花振福 |
濮城镇 | 南关村 | 石景连 | 410926195502030421 | B | 1 | 220 | 石景连 |
濮城镇 | 南关村 | 王美玲 | 410926195407050467 | B | 1 | 220 | 王美玲 |
濮城镇 | 南关村 | 刘路景 | 410926195112210419 | B | 1 | 220 | 刘路景 |
濮城镇 | 南关村 | 王蛟 | 410926196207150644 | B | 1 | 220 | 王蛟 |
濮城镇 | 南关村 | 范金 | 410926199706290426 | B | 1 | 220 | 范金 |
濮城镇 | 南关村 | 王子墨 | 410926201509230029 | A | 1 | 290 | 王子墨 |
濮城镇 | 南关村 | 郭桂莲 | 410926194605200441 | B | 1 | 220 | 郭桂莲 |
濮城镇 | 南关村 | 晏凤芹 | 410926197208140522 | B | 1 | 220 | 晏凤芹 |
濮城镇 | 南关村 | 李庆康 | 410926200403160558 | B | 1 | 220 | 李庆康 |
濮城镇 | 南关村 | 赵存如 | 410926195407140438 | B | 1 | 220 | 赵存如 |
濮城镇 | 南关村 | 李佰成 | 410926194612020414 | B | 1 | 220 | 李佰成 |
濮城镇 | 南关村 | 王锡玉 | 410926194211240432 | B | 1 | 220 | 王锡玉 |
濮城镇 | 南关村 | 南孝凤 | 410926195708150429 | B | 1 | 220 | 南孝凤 |
濮城镇 | 南关村 | 张东立 | 410926195611300419 | B | 1 | 220 | 张东立 |
濮城镇 | 南关村 | 李胜利 | 41092619651015041X | B | 2 | 440 | 李胜利 |
濮城镇 | 南关村 | 苏秀真 | 410926196703140445 | 苏秀真 | |||
濮城镇 | 南关村 | 李文甫 | 410926196601170432 | B | 1 | 220 | 李文甫 |
濮城镇 | 南关村 | 樊珠玲 | 410926195312110420 | B | 1 | 220 | 樊珠玲 |
濮城镇 | 南关村 | 李红 | 410926198102021626 | B | 1 | 220 | 李红 |
濮城镇 | 南关村 | 王东杰 | 41092619871020045X | B | 1 | 220 | 王东杰 |
濮城镇 | 南关村 | 谭军见 | 410926198408280479 | A | 1 | 290 | 谭军见 |
濮城镇 | 南关村 | 李爱芳 | 410926196808160426 | B | 1 | 220 | 李爱芳 |
濮城镇 | 南关村 | 杜心平 | 410926195109210418 | B | 1 | 220 | 杜心平 |
濮城镇 | 南关村 | 葛红芳 | 410926198810280426 | B | 1 | 220 | 葛红芳 |
濮城镇 | 南关村 | 钱成格 | 41092619570910044X | B | 1 | 220 | 钱成格 |
濮城镇 | 南关村 | 马天顺 | 410926196105090417 | B | 1 | 220 | 马天顺 |
濮城镇 | 南关村 | 花悦栋 | 410926201210050154 | B | 1 | 220 | 花悦栋 |
濮城镇 | 南关村 | 马东景 | 410926195807150475 | B | 1 | 220 | 马东景 |
濮城镇 | 南关村 | 张春梅 | 410926196101140464 | B | 1 | 220 | 张春梅 |
濮城镇 | 南关村 | 苗凤先 | 410926196111270422 | B | 1 | 220 | 苗凤先 |
濮城镇 | 南关村 | 张正华 | 410926195212170442 | B | 1 | 220 | 张正华 |
濮城镇 | 南关村 | 王乃印 | 410926195308030436 | B | 1 | 220 | 王乃印 |
濮城镇 | 南关村 | 王乃群 | 410926195006130415 | B | 1 | 220 | 王乃群 |
濮城镇 | 南关村 | 高岩 | 410926198608040496 | A | 1 | 290 | 高岩 |
濮城镇 | 南关村 | 苗文刚 | 410926195411010417 | B | 1 | 220 | 苗文刚 |
濮城镇 | 南关村 | 赵建强 | 410926195906020414 | B | 1 | 220 | 赵建强 |
濮城镇 | 南关村 | 花仁濬 | 410926201611200192 | B | 1 | 220 | 花仁濬 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2