编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 南街村 | 张香娥 | 410926195008100447 | B | 2 | 440 | 张香娥 |
濮城镇 | 南街村 | 李逯通 | 410926200205200475 | 李逯通 | |||
濮城镇 | 南街村 | 巩永喜 | 410926196605280436 | B | 1 | 220 | 巩永喜 |
濮城镇 | 南街村 | 苏帅 | 410926198606100432 | A | 1 | 290 | 苏帅 |
濮城镇 | 南街村 | 焦金娥 | 410926193903110423 | B | 1 | 220 | 焦金娥 |
濮城镇 | 南街村 | 邢金贵 | 410926195009150411 | B | 1 | 220 | 邢金贵 |
濮城镇 | 南街村 | 崔桂莲 | 41092619450417044X | B | 1 | 220 | 崔桂莲 |
濮城镇 | 南街村 | 聂廷献 | 410926196304250436 | B | 1 | 220 | 聂廷献 |
濮城镇 | 南街村 | 薛迪方 | 410926194804150416 | B | 1 | 220 | 薛迪方 |
濮城镇 | 南街村 | 于贵英 | 410926194206020427 | B | 1 | 220 | 于贵英 |
濮城镇 | 南街村 | 罗玉兰 | 410926194806250429 | B | 1 | 220 | 罗玉兰 |
濮城镇 | 南街村 | 刘素霞 | 410926196701230463 | B | 1 | 220 | 刘素霞 |
濮城镇 | 南街村 | 张东娥 | 41092619500923042X | B | 1 | 220 | 张东娥 |
濮城镇 | 南街村 | 葛玉莲 | 410926194104180446 | B | 1 | 220 | 葛玉莲 |
濮城镇 | 南街村 | 贾梦 | 410926200401211227 | B | 2 | 440 | 贾梦 |
濮城镇 | 南街村 | 贾娟 | 410926201010090143 | 贾娟 | |||
濮城镇 | 南街村 | 张凤珠 | 410926195403170429 | B | 1 | 220 | 张凤珠 |
濮城镇 | 南街村 | 冯章素 | 410926194403120427 | B | 1 | 220 | 冯章素 |
濮城镇 | 南街村 | 李文锋 | 410926197004230438 | B | 1 | 220 | 李文锋 |
濮城镇 | 南街村 | 张心会 | 410926195108270419 | B | 1 | 220 | 张心会 |
濮城镇 | 南街村 | 巩永望 | 41092619641121043X | B | 2 | 440 | 巩永望 |
濮城镇 | 南街村 | 刘风姣 | 41092619640803042X | 刘风姣 | |||
濮城镇 | 南街村 | 刘玉娥 | 410926194609020421 | B | 1 | 220 | 刘玉娥 |
濮城镇 | 南街村 | 苏荣 | 410926199809300420 | B | 1 | 220 | 苏荣 |
濮城镇 | 南街村 | 王青兵 | 410926199106100414 | B | 1 | 220 | 王青兵 |
濮城镇 | 南街村 | 王相臣 | 41092619441114041X | B | 2 | 440 | 王相臣 |
濮城镇 | 南街村 | 刘凤芹 | 41092619451230046X | 刘凤芹 | |||
濮城镇 | 南街村 | 韩秀荣 | 410926193908060429 | B | 1 | 220 | 韩秀荣 |
濮城镇 | 南街村 | 张敬其 | 410926196104170415 | B | 1 | 220 | 张敬其 |
濮城镇 | 南街村 | 王秋岭 | 410926197210161664 | B | 1 | 220 | 王秋岭 |
濮城镇 | 南街村 | 吴红利 | 410926196708221623 | B | 1 | 220 | 吴红利 |
濮城镇 | 南街村 | 王香云 | 410926194207250427 | B | 1 | 220 | 王香云 |
濮城镇 | 南街村 | 李建彬 | 410926195604110414 | B | 1 | 220 | 李建彬 |
濮城镇 | 南街村 | 卢莲菊 | 410926195603130421 | B | 1 | 220 | 卢莲菊 |
濮城镇 | 南街村 | 聂福良 | 410926194908140415 | B | 1 | 220 | 聂福良 |
濮城镇 | 南街村 | 葛广斌 | 410926196809200434 | B | 1 | 220 | 葛广斌 |
濮城镇 | 南街村 | 雷群 | 410926198611200462 | B | 1 | 220 | 雷群 |
濮城镇 | 南街村 | 石士亮 | 410926194912040417 | C | 2 | 400 | 石士亮 |
濮城镇 | 南街村 | 谭秋芝 | 410926194907160422 | 谭秋芝 | |||
濮城镇 | 南街村 | 黄庆中 | 410926195407280414 | C | 3 | 600 | 黄庆中 |
濮城镇 | 南街村 | 黄金茂 | 410926200206180410 | 黄金茂 | |||
濮城镇 | 南街村 | 吉翠红 | 410926196808170448 | 吉翠红 | |||
濮城镇 | 南街村 | 张先印 | 410926198903210419 | A | 1 | 290 | 张先印 |
濮城镇 | 南街村 | 张文彬 | 410926198311200436 | A | 1 | 290 | 张文彬 |
濮城镇 | 南街村 | 李卫轩 | 410926200003214916 | A | 1 | 290 | 李卫轩 |
濮城镇 | 南街村 | 焦秀娟 | 410926195408060464 | B | 1 | 220 | 焦秀娟 |
濮城镇 | 南街村 | 徐辉 | 410926198305130427 | B | 1 | 220 | 徐辉 |
濮城镇 | 南街村 | 张秋华 | 410926196509080442 | B | 1 | 220 | 张秋华 |
濮城镇 | 南街村 | 巴翠平 | 410926197401301287 | B | 1 | 220 | 巴翠平 |
濮城镇 | 南街村 | 聂濮 | 41092619880605045X | B | 1 | 220 | 聂濮 |
濮城镇 | 南街村 | 吴秀芹 | 410926196805030423 | B | 1 | 220 | 吴秀芹 |
濮城镇 | 南街村 | 黄香玉 | 410926196304240465 | B | 1 | 220 | 黄香玉 |
濮城镇 | 南街村 | 聂廷强 | 410926197005250414 | B | 1 | 220 | 聂廷强 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2