编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 南楼村 | 路秋梅 | 410926196010040484 | B | 1 | 220 | 路秋梅 |
濮城镇 | 南楼村 | 张甫 | 410926198502240414 | B | 2 | 440 | 张甫 |
濮城镇 | 南楼村 | 李雁玲 | 410926198302070422 | 李雁玲 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 张猛虎 | 410926198701130437 | B | 2 | 440 | 张猛虎 |
濮城镇 | 南楼村 | 韩凤灵 | 410926195804100464 | 韩风灵 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 南银顺 | 410926195405140434 | B | 1 | 220 | 南银顺 |
濮城镇 | 南楼村 | 南大勇 | 410926197810060437 | B | 1 | 220 | 南大勇 |
濮城镇 | 南楼村 | 南桂宾 | 410926195104110450 | B | 1 | 220 | 南桂宾 |
濮城镇 | 南楼村 | 路秋莲 | 410926195303100423 | B | 1 | 220 | 路秋莲 |
濮城镇 | 南楼村 | 李森 | 410926198806150418 | B | 1 | 220 | 李森 |
濮城镇 | 南楼村 | 高兰英 | 410926195709120467 | B | 1 | 220 | 高兰英 |
濮城镇 | 南楼村 | 南桂标 | 410926196308180412 | B | 1 | 220 | 南桂标 |
濮城镇 | 南楼村 | 巩俊美 | 410926194906250426 | B | 1 | 220 | 巩俊美 |
濮城镇 | 南楼村 | 李先峰 | 410926198112011624 | B | 1 | 220 | 李先峰 |
濮城镇 | 南楼村 | 南珠民 | 410926195707180415 | B | 1 | 220 | 南珠民 |
濮城镇 | 南楼村 | 李章三 | 41092619640412041X | B | 1 | 220 | 李章三 |
濮城镇 | 南楼村 | 南国义 | 41092619651023041X | B | 1 | 220 | 南国义 |
濮城镇 | 南楼村 | 曹改玉 | 410926194810130446 | B | 1 | 220 | 曹改玉 |
濮城镇 | 南楼村 | 南桂岭 | 410926194810070439 | B | 1 | 220 | 南桂岭 |
濮城镇 | 南楼村 | 潘国珍 | 410926196305210444 | B | 1 | 220 | 潘国珍 |
濮城镇 | 南楼村 | 辛献芝 | 410926193503050441 | B | 1 | 220 | 辛献芝 |
濮城镇 | 南楼村 | 南长征 | 410926197907220417 | B | 1 | 220 | 南长征 |
濮城镇 | 南楼村 | 许桂莲 | 410926195704130420 | B | 1 | 220 | 许桂莲 |
濮城镇 | 南楼村 | 李现方 | 410926196410050569 | B | 1 | 220 | 李现方 |
濮城镇 | 南楼村 | 南银传 | 41092619561009043X | B | 1 | 220 | 南银传 |
濮城镇 | 南楼村 | 宋翠玲 | 410926195609230423 | B | 1 | 220 | 宋翠玲 |
濮城镇 | 南楼村 | 南粉粉 | 410926199104150442 | B | 1 | 220 | 南粉粉 |
濮城镇 | 南楼村 | 南叁元 | 41092619441207045X | B | 1 | 220 | 南叁元 |
濮城镇 | 南楼村 | 南珠义 | 410926195309130439 | C | 4 | 800 | 南珠义 |
濮城镇 | 南楼村 | 南德鹏 | 410926200009020418 | 南德鹏 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 南欢欢 | 41092619970930044X | 南欢欢 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 辛青华 | 230710197402170826 | 辛青华 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 南勤国 | 410926199012200430 | A | 1 | 290 | 南勤国 |
濮城镇 | 南楼村 | 李秀菊 | 410926195302169664 | B | 1 | 220 | 李秀菊 |
濮城镇 | 南楼村 | 张五县 | 410926196908300414 | B | 2 | 440 | 张五县 |
濮城镇 | 南楼村 | 高瑞玲 | 410926197105100480 | 高瑞玲 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 王秋玉 | 410926195205260423 | B | 1 | 220 | 王秋玉 |
濮城镇 | 南楼村 | 李爱菊 | 410926196512040425 | B | 2 | 440 | 李爱菊 |
濮城镇 | 南楼村 | 张闯闯 | 410926199104070418 | 张闯闯 | |||
濮城镇 | 南楼村 | 南盘龙 | 410926196603140456 | B | 1 | 220 | 南盘龙 |
濮城镇 | 南楼村 | 盛艳民 | 410926196108050429 | B | 1 | 220 | 盛艳民 |
濮城镇 | 南楼村 | 鲁素英 | 410926196512290424 | B | 1 | 220 | 鲁素英 |
濮城镇 | 南楼村 | 郭红丽 | 410926197608090448 | B | 1 | 220 | 郭红丽 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2