编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈守波 | 410926196503040431 | B | 2 | 440 | 陈守波 |
濮城镇 | 双碾村 | 孙秋菊 | 410926196308230424 | 孙秋菊 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 陈作品 | 410926195702110418 | B | 2 | 440 | 陈作品 |
濮城镇 | 双碾村 | 王桂荣 | 410926195206120465 | 王桂荣 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 王巧丽 | 410928198305101602 | B | 1 | 220 | 王巧丽 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈世玺 | 410926197808080471 | C | 6 | 1200 | 陈世玺 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈守茂 | 410926201109220235 | 陈守茂 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 陈守啁 | 410926201308130275 | 陈守啁 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 南会利 | 410926197907150447 | 南会利 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 陈爽爽 | 410926200311290427 | 陈爽爽 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 陈盟盟 | 410926201001160189 | 陈盟盟 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 陈建波 | 410926196810230470 | B | 2 | 440 | 陈建波 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈雨泽 | 410926201801180014 | 陈雨泽 | |||
濮城镇 | 双碾村 | 宋德章 | 410926195912080413 | B | 1 | 220 | 宋德章 |
濮城镇 | 双碾村 | 刘爱梅 | 410926194510070429 | B | 1 | 220 | 刘爱梅 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈文宇 | 410926200506080585 | A | 1 | 290 | 陈文宇 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈成旭 | 410926200710285035 | A | 1 | 290 | 陈成旭 |
濮城镇 | 双碾村 | 陈建议 | 410926198707080418 | B | 1 | 220 | 陈建议 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2