编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 吴庄村 | 张楠 | 410926198703060460 | A | 1 | 290 | 张楠 |
濮城镇 | 吴庄村 | 刘卫平 | 410926197501040459 | A | 1 | 290 | 刘卫平 |
濮城镇 | 吴庄村 | 姜丽娥 | 410926198409280438 | A | 1 | 290 | 姜丽娥 |
濮城镇 | 吴庄村 | 李天赐 | 410926200710035036 | C | 2 | 400 | 李天赐 |
濮城镇 | 吴庄村 | 李文静 | 410926200511240483 | 李文静 | |||
濮城镇 | 吴庄村 | 张爱菊 | 41092619600715056X | B | 2 | 440 | 张爱菊 |
濮城镇 | 吴庄村 | 李雨硕 | 410926200805284879 | 李雨硕 | |||
濮城镇 | 吴庄村 | 王运梅 | 410926193801140445 | B | 2 | 440 | 王运梅 |
濮城镇 | 吴庄村 | 陈玲玲 | 41092619840629042X | 陈玲玲 | |||
濮城镇 | 吴庄村 | 姜丙勤 | 410926195707240457 | B | 2 | 440 | 姜丙勤 |
濮城镇 | 吴庄村 | 杨瑞钦 | 410926195507140486 | 杨瑞钦 | |||
濮城镇 | 吴庄村 | 刘发亮 | 410926194110130437 | B | 2 | 440 | 刘发亮 |
濮城镇 | 吴庄村 | 刘兵兵 | 410926200705164431 | 刘发亮 | |||
濮城镇 | 吴庄村 | 刘蒙蒙 | 410926196504255282 | B | 1 | 220 | 刘蒙蒙 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2