编辑:张元献-濮城 日期:2024-06-05
乡镇 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | “社保卡”姓名和号码 |
濮城镇 | 于楼村 | 于心令 | 410926195701100410 | B | 1 | 220 | 于心令 |
濮城镇 | 于楼村 | 于进洋 | 410926200005180414 | B | 1 | 220 | 于进洋 |
濮城镇 | 于楼村 | 于宏亚 | 410926196703190418 | B | 1 | 220 | 于宏亚 |
濮城镇 | 于楼村 | 孟望月 | 410926196503190421 | A | 1 | 290 | 孟望月 |
濮城镇 | 于楼村 | 王英 | 410926195802161626 | B | 2 | 440 | 王英 |
濮城镇 | 于楼村 | 于兴道 | 410926194903080433 | 于兴道 | |||
濮城镇 | 于楼村 | 邹素英 | 410926197905040447 | B | 2 | 440 | 邹素英 |
濮城镇 | 于楼村 | 于谦 | 410926200310040418 | 于谦 | |||
濮城镇 | 于楼村 | 王蕊 | 41092619861010046X | B | 2 | 440 | 王蕊 |
濮城镇 | 于楼村 | 于潇淳 | 410926201411010239 | 于潇淳 | |||
濮城镇 | 于楼村 | 于宏帅 | 410926198011130456 | A | 1 | 290 | 于宏帅 |
濮城镇 | 于楼村 | 于堪江 | 410926195404290414 | B | 1 | 220 | 于堪江 |
濮城镇 | 于楼村 | 赵莉莉 | 410926198710070480 | C | 1 | 200 | 赵莉莉 |
濮城镇 | 于楼村 | 田玉亭 | 410926197808250848 | C | 1 | 200 | 田玉亭 |
濮城镇 | 于楼村 | 孙红叶 | 142724197310044126 | B | 1 | 220 | 孙红叶 |
濮城镇 | 于楼村 | 于宏标 | 410926195902040434 | C | 1 | 200 | 于宏标 |
濮城镇 | 于楼村 | 南凤莲 | 410926193502100443 | B | 1 | 220 | 南凤莲 |
濮城镇 | 于楼村 | 于海龙 | 410926196901060411 | B | 1 | 220 | 于海龙 |
濮城镇 | 于楼村 | 张爱杰 | 410926199910214906 | B | 1 | 220 | 张爱杰 |
濮城镇 | 于楼村 | 刘秋英 | 410926196308030449 | B | 1 | 220 | 刘秋英 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2