编辑:石文秀-陆集 日期:2024-07-17
姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 出生日期 | 金 额(元/月) |
吴凤英 | 410926193412014824 | 90 | 女 | 1934-12-01 | 50 |
徐秀兰 | 410926193910014827 | 85 | 女 | 1939-10-01 | 50 |
杨凤菊 | 410926194012304843 | 84 | 女 | 1940-12-30 | 50 |
刘风芝 | 410926193911064826 | 85 | 女 | 1939-11-06 | 50 |
王德服 | 410926193908154855 | 85 | 男 | 1939-08-15 | 50 |
王德宪 | 410926193506164815 | 89 | 男 | 1935-06-16 | 50 |
陈文芝 | 410926194106124835 | 83 | 男 | 1941-06-12 | 50 |
石香连 | 410926193410034821 | 90 | 女 | 1934-10-03 | 50 |
陈文星 | 410926194202194817 | 82 | 男 | 1942-02-19 | 50 |
王建之 | 410926194403214810 | 80 | 男 | 1944-03-21 | 50 |
韩桂娥 | 410926194405294826 | 80 | 女 | 1944-05-29 | 50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2