编辑:石文秀-陆集 日期:2024-07-17
姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 出生日期 | 金 额(元/月) |
杨秀菊 | 410926194004164828 | 84 | 女 | 1940-04-16 | 50 |
丁敬荣 | 410926193410104818 | 90 | 男 | 1934-10-10 | 50 |
丁同周 | 410926194003044816 | 84 | 男 | 1940-03-04 | 50 |
李现忠 | 410926193403014814 | 90 | 男 | 1934-03-01 | 100 |
刘麦娥 | 410926193304054829 | 91 | 女 | 1933-04-05 | 100 |
叶秀芝 | 410926192604134826 | 98 | 女 | 1926-04-13 | 100 |
张体云 | 410926194001284824 | 84 | 女 | 1940-01-28 | 50 |
范瑞英 | 410926194006174827 | 84 | 女 | 1940-06-17 | 50 |
王爱红 | 410926194109234829 | 83 | 女 | 1941-09-23 | 50 |
丁敬涛 | 410926194207094831 | 82 | 男 | 1942-07-09 | 50 |
王秋荣 | 410926194205074845 | 82 | 女 | 1942-05-07 | 50 |
吴景云 | 410926194206104823 | 82 | 女 | 1942-06-10 | 50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2