编辑:石文秀-陆集 日期:2024-07-17
姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 出生日期 | 金 额(元/月) |
王守玉 | 41092619440717481X | 80 | 男 | 1944-07-17 | 50 |
石爱连 | 410926194210244829 | 82 | 女 | 1942-10-24 | 50 |
张利梅 | 410926194304244846 | 81 | 女 | 1943-04-24 | 50 |
田桂芝 | 410926194202034821 | 82 | 女 | 1942-02-03 | 50 |
赵荣 | 410926193901114826 | 85 | 女 | 1939-01-11 | 50 |
许桂平 | 410926193805014841 | 86 | 女 | 1938-05-01 | 50 |
丁贵香 | 410926193702204829 | 87 | 女 | 1937-02-20 | 50 |
王景运 | 410926194004284811 | 84 | 男 | 1940-04-28 | 50 |
孙书莲 | 410926193410114821 | 90 | 女 | 1934-10-11 | 50 |
杨福财 | 410926193410072430 | 90 | 男 | 1934-10-07 | 50 |
张凤娜 | 410926193901114842 | 85 | 女 | 1939-01-11 | 50 |
王兆元 | 410926193311184816 | 91 | 男 | 1933-11-18 | 100 |
王刘氏 | 410926193806144840 | 86 | 女 | 1938-06-14 | 50 |
赵秀兰 | 410926194003024460 | 84 | 女 | 1940-03-02 | 50 |
王守珠 | 410926193507154117 | 89 | 男 | 1935-07-15 | 50 |
刘玉兰 | 410926192806084441 | 96 | 女 | 1928-06-08 | 100 |
石奇真 | 410926194201214812 | 82 | 男 | 1942-01-21 | 50 |
石金堂 | 410926194201194436 | 82 | 男 | 1942-01-19 | 50 |
吴峰 | 410926194006184822 | 84 | 女 | 1940-06-18 | 50 |
张秋妮 | 410926194101104827 | 83 | 女 | 1941-01-10 | 50 |
许氏 | 41092619401017482X | 84 | 女 | 1940-10-17 | 50 |
胡翠平 | 410926194002244824 | 84 | 女 | 1940-02-24 | 50 |
汤春兰 | 410926193910015264 | 85 | 女 | 1939-10-01 | 50 |
许秀花 | 41092619370417482X | 87 | 女 | 1937-04-17 | 50 |
石俊奇 | 410926193511014811 | 89 | 男 | 1935-11-01 | 50 |
张氏 | 410926193504015226 | 89 | 女 | 1935-04-01 | 50 |
石金瑞 | 410926193410064473 | 90 | 男 | 1934-10-06 | 50 |
江氏 | 410926193011244821 | 94 | 女 | 1930-11-24 | 100 |
石许氏 | 41092619251001484X | 99 | 女 | 1925-10-01 | 100 |
张玉娥 | 410926194202044827 | 82 | 女 | 1942-02-04 | 50 |
李桂香 | 410926194203034823 | 82 | 女 | 1942-03-03 | 50 |
吴俊云 | 410926194111244823 | 83 | 女 | 1941-11-24 | 50 |
石远成 | 410926194109154810 | 83 | 男 | 1941-09-15 | 50 |
石孙氏 | 410926194204184823 | 82 | 女 | 1942-04-18 | 50 |
许景云 | 410926194202064828 | 82 | 女 | 1942-02-06 | 50 |
石远胜 | 410926194206264819 | 82 | 男 | 1942-06-26 | 50 |
张春兰 | 410926194207144827 | 82 | 女 | 1942-07-14 | 50 |
李巧云 | 410926194207084828 | 82 | 女 | 1942-07-08 | 50 |
杨凤云 | 410926194207104825 | 82 | 女 | 1942-07-10 | 50 |
任巧莲 | 410926194207074822 | 82 | 女 | 1942-07-07 | 50 |
郭娥 | 410926194210014863 | 82 | 女 | 1942-10-01 | 50 |
朵玉香 | 410926194209014823 | 82 | 女 | 1942-09-01 | 50 |
白秀婷 | 41092619420824482X | 82 | 女 | 1942-08-24 | 50 |
柯桂娥 | 410926194206054846 | 82 | 女 | 1942-06-05 | 50 |
石孟氏 | 410926194211124829 | 82 | 女 | 1942-11-12 | 50 |
石刘氏 | 410926194301184825 | 81 | 女 | 1943-01-18 | 50 |
孙韩芝 | 410926194212244822 | 82 | 女 | 1942-12-24 | 50 |
张桂娥 | 410926194307174820 | 81 | 女 | 1943-07-17 | 50 |
吴春荣 | 410926194309194825 | 81 | 女 | 1943-09-19 | 50 |
许春莲 | 410926194311014846 | 81 | 女 | 1943-11-01 | 50 |
石远朝 | 410926194402134819 | 80 | 男 | 1944-02-13 | 50 |
胡桂云 | 410926194310144825 | 81 | 女 | 1943-10-14 | 50 |
马玉连 | 410926194404244827 | 80 | 女 | 1944-04-24 | 50 |
王景仲 | 410926194404194815 | 80 | 男 | 1944-04-19 | 50 |
储留美 | 410926194403044823 | 80 | 女 | 1944-03-04 | 50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2