编辑:李博-陆集 日期:2024-07-17
姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 出生日期 | 金 额(元/月) |
吕广才 | 41092619430105481X | 81 | 男 | 1943-01-05 | 50 |
王正莲 | 410926194008164825 | 84 | 女 | 1940-08-16 | 50 |
吴庆娥 | 410926194012294825 | 84 | 女 | 1940-12-29 | 50 |
王登玉 | 410926193605154831 | 88 | 男 | 1936-05-15 | 50 |
郭存爱 | 410926193712234829 | 87 | 女 | 1937-12-23 | 50 |
张玉环 | 410926193807224826 | 86 | 女 | 1938-07-22 | 50 |
王保柱 | 410926194108014875 | 83 | 男 | 1941-08-01 | 50 |
赵凤兰 | 410926193903164827 | 85 | 女 | 1939-03-16 | 50 |
王存连 | 410926193604294824 | 88 | 女 | 1936-04-29 | 50 |
张德成 | 410926194010024813 | 84 | 男 | 1940-10-02 | 50 |
袁桂兰 | 410926194201024824 | 82 | 女 | 1942-01-02 | 50 |
张文居 | 410926194111134819 | 83 | 男 | 1941-11-13 | 50 |
尤凤芝 | 41092619411116484X | 83 | 女 | 1941-11-16 | 50 |
王秋莲 | 410926194207054848 | 82 | 女 | 1942-07-05 | 50 |
杨秋廷 | 410926194208144861 | 82 | 女 | 1942-08-14 | 50 |
王玉真 | 410926194207054821 | 82 | 女 | 1942-07-05 | 50 |
石贤德 | 41092619430615481X | 81 | 男 | 1943-06-15 | 50 |
吴继魁 | 410926194312234816 | 81 | 男 | 1943-12-23 | 50 |
杨秀春 | 410926194206044824 | 82 | 女 | 1942-06-04 | 50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2