编辑:李博-陆集 日期:2024-07-17
姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 出生日期 | 金 额(元/月) |
史氏 | 410926194406084820 | 80 | 女 | 1944-06-08 | 50 |
张秀兰 | 410926193912224828 | 85 | 女 | 1939-12-22 | 50 |
朱氏 | 410926193709154828 | 87 | 女 | 1937-09-15 | 50 |
尚延房 | 410926193507094839 | 89 | 男 | 1935-07-09 | 50 |
赵允功 | 410926193304274813 | 91 | 男 | 1933-04-27 | 100 |
牛桂英 | 410926193804244821 | 86 | 女 | 1938-04-24 | 50 |
任兆岭 | 410926193605034813 | 88 | 男 | 1936-05-03 | 50 |
张春芝 | 410926193710064846 | 87 | 女 | 1937-10-06 | 50 |
程玉英 | 410926193708094827 | 87 | 女 | 1937-08-09 | 50 |
杨凤娥 | 410926193410044827 | 90 | 女 | 1934-10-04 | 50 |
孙柱环 | 410926194003244842 | 84 | 女 | 1940-03-24 | 50 |
石氏 | 41092619330412484X | 91 | 女 | 1933-04-12 | 100 |
胡氏 | 410926193804264822 | 86 | 女 | 1938-04-26 | 50 |
谷凤平 | 410926193508094822 | 89 | 女 | 1935-08-09 | 50 |
王氏 | 410926192610084861 | 98 | 女 | 1926-10-08 | 100 |
赵新芝 | 410926193002204828 | 94 | 女 | 1930-02-20 | 100 |
邢玉春 | 410926192705084813 | 97 | 男 | 1927-05-08 | 100 |
丁海真 | 410926194109124822 | 83 | 女 | 1941-09-12 | 50 |
吴春田 | 410926194108074827 | 83 | 女 | 1941-08-07 | 50 |
张状军 | 410926193006154813 | 94 | 男 | 1930-06-15 | 100 |
赵广风 | 41092619420510483X | 82 | 男 | 1942-05-10 | 50 |
王瑞平 | 410926194302144825 | 81 | 女 | 1943-02-14 | 50 |
胡凤莲 | 410926194302044840 | 81 | 女 | 1943-02-04 | 50 |
邢玉平 | 410926194308044817 | 81 | 男 | 1943-08-04 | 50 |
赵允明 | 410926194402184816 | 80 | 男 | 1944-02-18 | 50 |
张凤云 | 410926194401024829 | 80 | 女 | 1944-01-02 | 50 |
王氏 | 410926194406044829 | 80 | 女 | 1944-06-04 | 50 |
朱玲格 | 410926194406054840 | 80 | 女 | 1944-06-05 | 50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2