编辑:石文秀-陆集 日期:2024-07-17
姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 出生日期 | 金 额(元/月) |
马香兰 | 410926194406184821 | 80 | 女 | 1944-06-18 | 50 |
白正善 | 410926193406204453 | 90 | 男 | 1934-06-20 | 100 |
王桂芳 | 410926193409174827 | 90 | 女 | 1934-09-17 | 50 |
白正体 | 41092619370405481X | 87 | 男 | 1937-04-05 | 50 |
孙秀平 | 410926194010034827 | 84 | 女 | 1940-10-03 | 50 |
许玉莲 | 410926193303294820 | 91 | 女 | 1933-03-29 | 100 |
王现峰 | 410926193809274827 | 86 | 女 | 1938-09-27 | 50 |
刘氏 | 410926193802144827 | 86 | 女 | 1938-02-14 | 50 |
吴桂英 | 410926193207174829 | 92 | 女 | 1932-07-17 | 100 |
李香真 | 410926193809014822 | 86 | 女 | 1938-09-01 | 50 |
石花荣 | 410926193404214447 | 90 | 女 | 1934-04-21 | 100 |
白传银 | 410926194203274819 | 82 | 男 | 1942-03-27 | 50 |
白正现 | 410926194208154912 | 82 | 男 | 1942-08-15 | 50 |
白兴岱 | 410926194305204811 | 81 | 男 | 1943-05-20 | 50 |
曹娥芝 | 410926194306294847 | 81 | 女 | 1943-06-29 | 50 |
石瑞英 | 410926194308074821 | 81 | 女 | 1943-08-07 | 50 |
白传香 | 410926194405104834 | 80 | 男 | 1944-05-10 | 50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2