编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
2021年10月份濮城镇农村低保发放统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
5 | 北街村 | 张焕 | C | 4 | 768 | 410926198107060448 | 张焕 | 31301002600001439 | 4109261009 | ||
6 | 北街村 | 晏晴 | 410926200412110421 | 4109261009 | |||||||
7 | 北街村 | 晏祺 | 410926200710245009 | 4109261009 | |||||||
8 | 北街村 | 晏安绍 | 410926201207050233 | 4109261009 | |||||||
9 | 北街村 | 赫凤真 | B | 1 | 212 | 410926196703020427 | 赫凤真 | 623059131300893908 | 4109261009 | ||
10 | 北街村 | 芦建兵 | B | 1 | 212 | 410926196212080433 | 芦建兵 | 31301002400001435 | 4109261009 | ||
11 | 北街村 | 王海山 | B | 1 | 212 | 410926195807150432 | 王海山 | 623059131301276905 | 4109261009 | ||
12 | 北街村 | 黄钰鹤 | B | 1 | 212 | 410926200307020440 | 黄钰鹤 | 623059131301656114 | 4109261009 | ||
13 | 北街村 | 张文华 | B | 1 | 212 | 410926196407100422 | 张文华 | 623059131301532794 | 4109261009 | ||
14 | 北街村 | 徐全印 | B | 1 | 212 | 41092619570626043X | 徐全印 | 623059131301195345 | 4109261009 | ||
15 | 北街村 | 王天宇 | B | 1 | 212 | 410926200707240418 | 王保志 | 623059131301844405 | 4109261009 | ||
16 | 北街村 | 田雨晴 | B | 1 | 212 | 410926201307140068 | 陈玉环 | 622991731300037779 | 4109261009 | ||
17 | 北街村 | 蒋加林 | B | 2 | 424 | 410926198611230434 | 蒋加林 | 31301002300001501 | 4109261009 | ||
18 | 北街村 | 蒋远哲 | 410926201007040292 | 4109261009 | |||||||
19 | 北街村 | 叶体刚 | C | 4 | 768 | 41092619781108043X | 叶体刚 | 00000021269273135889 | 4109261009 | ||
20 | 北街村 | 刘秀敏 | 410926197908220427 | 4109261009 | |||||||
21 | 北街村 | 叶嘉宁 | 410926201505210063 | 4109261009 | |||||||
22 | 北街村 | 叶道睿 | 410926200406110417 | 4109261009 | |||||||
23 | 北街村 | 吴相兵 | B | 3 | 636 | 410926197506230411 | 吴相兵 | 623059131301336907 | 4109261009 | ||
24 | 北街村 | 吴延昭 | 410926200010180419 | 4109261009 | |||||||
25 | 北街村 | 吴萌 | 410926199803140526 | 4109261009 | |||||||
26 | 北街村 | 张加强 | C | 3 | 576 | 410926198504240434 | 张加强 | 31301052100001868 | 4109261009 | ||
27 | 北街村 | 张云哲 | 410926200505040418 | 4109261009 | |||||||
28 | 北街村 | 张曼 | 410926200402034920 | 4109261009 | |||||||
29 | 北街村 | 王光耀 | B | 1 | 212 | 410926199410250417 | 王光耀 | 31301012400001920 | 4109261009 | ||
30 | 北街村 | 张海清 | C | 4 | 768 | 410926198006250410 | 张海清 | 00000038179733130889 | 4109261009 | ||
31 | 北街村 | 张淼 | 410926200706080416 | 4109261009 | |||||||
32 | 北街村 | 李燕燕 | 410926198410150462 | 4109261009 | |||||||
33 | 北街村 | 张晶晶 | 410926201705090086 | 4109261009 | |||||||
34 | 北街村 | 卢立君 | B | 2 | 424 | 410926195211230415 | 卢立君 | 31301002200002879 | 4109261009 | ||
35 | 北街村 | 张秀奎 | 410926195708050428 | 4109261009 | |||||||
36 | 北街村 | 盛秋玉 | B | 2 | 424 | 410926196509100423 | 盛秋玉 | 31301002100001451 | 4109261009 | ||
37 | 北街村 | 卢立广 | 410926199011290438 | 4109261009 | |||||||
38 | 北街村 | 叶体浩 | A | 1 | 290 | 410926200103250412 | 叶体浩 | 623059131301656056 | 4109261009 | ||
39 | 北街村 | 王天赐 | A | 1 | 290 | 410926201009240159 | 王景山 | 623059131300240704 | 2021.3月新增 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2