编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
2021年10月份濮城镇农村低保发放统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
237 | 高寺村 | 文秀格 | B | 1 | 212 | 410926193412030429 | 文秀格 | 00000021913643139889 | 4109261029 | ||
238 | 高寺村 | 刘心书 | B | 3 | 636 | 41092619410916041X | 刘心书 | 00000021917103131889 | 4109261029 | ||
239 | 高寺村 | 刘合现 | 410926197012160417 | 4109261029 | |||||||
240 | 高寺村 | 刘欢欢 | 41092619980102058X | 4109261029 | |||||||
241 | 高寺村 | 高进夫 | B | 2 | 424 | 410926198202080439 | 高进夫 | 31301042600007019 | 4109261029 | ||
242 | 高寺村 | 刘青朱 | 410926195505100480 | 4109261029 | |||||||
243 | 高寺村 | 刘孜航 | B | 2 | 424 | 410926200610110414 | 刘广运 | 623059131300454859 | 4109261029 | ||
244 | 高寺村 | 刘孜琦 | 410926200908260423 | 4109261029 | |||||||
245 | 高寺村 | 刘道才 | B | 1 | 212 | 410926200205010436 | 刘道才 | 623059131302179322 | 2021.1月份新增 | ||
246 | 高寺村 | 卢香芝 | B | 1 | 188 | 410926196703100443 | 卢香芝 | 623059131301505550 | 2021.10月新增 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2