编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
2021年10月份濮城镇农村低保发放统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
291 | 葛楼村 | 邵喜莲 | B | 1 | 212 | 410926194602270444 | 邵喜莲 | 622991731300022961 | 4109261037 | ||
292 | 葛楼村 | 李秀娟 | B | 2 | 424 | 410926197204200428 | 李秀娟 | 623059131301004687 | 4109261037 | ||
293 | 葛楼村 | 冯丹丹 | 410926200410240425 | 4109261037 | |||||||
294 | 葛楼村 | 南明成 | B | 1 | 212 | 41092619571111041X | 南明成 | 622991731301227197 | 4109261037 | ||
295 | 葛楼村 | 张海论 | B | 2 | 424 | 410926195705160453 | 张海论 | 622991731301220010 | 4109261037 | ||
296 | 葛楼村 | 闫巧凤 | 410926195704170422 | 4109261037 | |||||||
297 | 葛楼村 | 葛玉京 | B | 2 | 424 | 410926198110160415 | 葛玉京 | 31301002600000128 | 4109261037 | ||
298 | 葛楼村 | 葛兆慧 | 410926200203080422 | 4109261037 | |||||||
299 | 葛楼村 | 张玉成 | C | 5 | 960 | 410926198210080412 | 张玉成 | 31301032700009754 | 4109261037 | ||
300 | 葛楼村 | 陈书霞 | 410926198108060423 | 4109261037 | |||||||
301 | 葛楼村 | 张国超 | 410926201005090130 | 4109261037 | |||||||
302 | 葛楼村 | 张苗苗 | 410926200110180440 | 4109261037 | |||||||
303 | 葛楼村 | 张乐乐 | 410926200805294823 | 4109261037 | |||||||
304 | 葛楼村 | 高凤兰 | B | 1 | 212 | 410926195506290423 | 高凤兰 | 623059431300226517 | 4109261037 | ||
305 | 葛楼村 | 葛玉胜 | B | 1 | 212 | 410926197511240438 | 葛玉胜 | 623059131301060663 | 4109261037 | ||
306 | 葛楼村 | 刘增田 | B | 1 | 212 | 410926195210220418 | 刘增田 | 31301002500001468 | 4109261037 | ||
307 | 葛楼村 | 冯启政 | A | 1 | 290 | 410926200210250450 | 冯家强 | 00000022218233135889 | 4109261037 | ||
308 | 葛楼村 | 葛冲冲 | A | 1 | 290 | 410926199002020479 | 葛冲冲 | 623059131301541969 | 4109261037 | ||
309 | 葛楼村 | 刘保现 | B | 1 | 212 | 410926197010090419 | 刘保现 | 00000022221293134889 | 4109261037 | ||
310 | 葛楼村 | 张段 | B | 1 | 212 | 410926196112180445 | 张段 | 623059131301285930 | 4109261037 | ||
311 | 葛楼村 | 葛玉忠 | B | 3 | 636 | 410926197404300415 | 葛玉忠 | 623059131301717692 | 4109261037 | 2019.4季度漏增 | |
312 | 葛楼村 | 李荣 | 410526197309120043 | ||||||||
313 | 葛楼村 | 葛兆迪 | 410526199910240029 | ||||||||
314 | 葛楼村 | 葛广峰 | B | 2 | 424 | 410926195512200439 | 葛广峰 | 622991731300695568 | 2020.2季度漏增 | ||
315 | 葛楼村 | 黄凤芹 | 410926195906130429 | ||||||||
316 | 葛楼村 | 葛玉会 | B | 5 | 1060 | 410926199002230417 | 葛玉会 | 31301002900001273 | 2020.2季度漏增 | ||
317 | 葛楼村 | 张翠平 | 41092619881022124X | ||||||||
318 | 葛楼村 | 葛子萱 | 410926201206250102 | ||||||||
319 | 葛楼村 | 葛子娴 | 410926201410280309 | ||||||||
320 | 葛楼村 | 徐桂芳 | 410926197201240467 | ||||||||
321 | 葛楼村 | 吴珍玉 | B | 2 | 424 | 410926198209121627 | 吴珍玉 | 623059131302131695 | 2021.6月新增 | ||
322 | 葛楼村 | 刘亚欣 | 410926201101010022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2