编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
2021年10月份濮城镇农村低保发放统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
362 | 红庙村 | 冯玉芝 | B | 1 | 212 | 410926194906080420 | 冯玉芝 | 31301042400004413 | 4109261025 | ||
363 | 红庙村 | 王保忠 | B | 2 | 424 | 410926194804080411 | 王保忠 | 00000021795943133889 | 死亡 | 4109261025 | |
364 | 红庙村 | 卢凤莲 | 410926194812070440 | 4109261025 | |||||||
365 | 红庙村 | 张培学 | A | 1 | 290 | 41092619660528041X | 张培学 | 623059431301797607 | 4109261025 | ||
366 | 红庙村 | 沈东梅 | B | 1 | 212 | 410926196412110422 | 沈东梅 | 31301042000007705 | 4109261025 | ||
367 | 红庙村 | 刘若会 | B | 1 | 212 | 410926194009280422 | 刘若会 | 31301042300007704 | 4109261025 | ||
368 | 红庙村 | 高素月 | B | 1 | 212 | 410926195107190425 | 高素月 | 31301042000007338 | 4109261025 | ||
369 | 红庙村 | 巩庆顺 | B | 1 | 212 | 410926197311170412 | 巩庆顺 | 31301042300004300 | 4109261025 | ||
370 | 红庙村 | 张宝林 | B | 1 | 212 | 410926196309080413 | 张宝林 | 623059431301343881 | 4109261025 | ||
371 | 红庙村 | 王贵芝 | C | 3 | 576 | 410926195206130428 | 王贵芝 | 00000083034553131889 | 4109261025 | ||
372 | 红庙村 | 陈雨欣 | 410926200903224968 | 4109261025 | |||||||
373 | 红庙村 | 陈心怡 | 410926200609154567 | 4109261025 | |||||||
374 | 红庙村 | 张保玉 | B | 1 | 212 | 410926195205200412 | 张保玉 | 622991731300034867 | 4109261025 | ||
375 | 红庙村 | 张西毫 | B | 1 | 212 | 410926195002080414 | 张西毫 | 00000021796643133889 | 4109261025 | ||
376 | 红庙村 | 金俊英 | B | 1 | 212 | 410926195204170426 | 金俊英 | 622991731300034859 | 4109261025 | ||
377 | 红庙村 | 张锡献 | B | 1 | 212 | 410926194704300413 | 张锡献 | 622991731300034420 | 4109261025 | ||
378 | 红庙村 | 孙安香 | B | 1 | 212 | 41092619331111042X | 孙安香 | 623059431300046121 | 4109261025 | 2020一季度新增 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2