编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
2021年10月份濮城镇农村低保发放统计表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
452 | 景庄村 | 郭玖素 | B | 1 | 212 | 410926196301260428 | 郭玖素 | 622991731301263903 | 4109261024 | ||
453 | 景庄村 | 南明记 | B | 2 | 424 | 410926195301160414 | 南明记 | 622991731300252816 | 4109261024 | ||
454 | 景庄村 | 吴风月 | 410926195409120449 | 4109261024 | |||||||
455 | 景庄村 | 南松斌 | A | 1 | 290 | 410926198206280454 | 南松斌 | 623059131301553154 | 4109261024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2