编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
刘坑东村 | 刘松明 | B | 1 | 212 | 410926193606180417 | 刘松明 | 622991731300059690 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 程在贵 | B | 1 | 212 | 410926196205220418 | 程在贵 | 623059131301553451 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘洪柏 | B | 1 | 212 | 410926195210060434 | 刘洪柏 | 622991731300066695 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘耀聚 | B | 1 | 212 | 410926195503150433 | 刘耀聚 | 623059131300383348 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘耀君 | B | 1 | 212 | 410926193807180413 | 刘耀君 | 622991731300059773 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘松民 | B | 1 | 212 | 410926198010080477 | 刘松民 | 00000022615153132889 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘松亮 | B | 1 | 212 | 410926194810050411 | 刘松亮 | 622991731300060185 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 李秀芹 | B | 1 | 212 | 410926193910050449 | 李秀芹 | 623059431300176829 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 唐秀莲 | B | 1 | 212 | 410926195001160463 | 唐秀莲 | 622991731300060250 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘耀建 | B | 1 | 212 | 410926196009100419 | 刘耀建 | 623059131301481497 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 苏玉真 | B | 1 | 212 | 410926196105060445 | 苏玉真 | 623059431300179625 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 周志伟 | C | 1 | 192 | 410926198112280410 | 周志伟 | 31301052600003898 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 姬宝莲 | B | 1 | 212 | 410926196401120422 | 姬宝莲 | 31301052900003892 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 南合仙 | C | 4 | 768 | 410926195305110422 | 南合仙 | 31301052600003332 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘动 | 410926198906120419 | 4109261045 | |||||||
刘坑东村 | 刘凯 | 410926201710010474 | 4109261045 | |||||||
刘坑东村 | 周彩霞 | 342201198907178268 | 4109261045 | |||||||
刘坑东村 | 刘耀壮 | B | 1 | 212 | 410926199211154916 | 刘耀壮 | 623059131301285955 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 郭美玲 | C | 2 | 384 | 410926196705020447 | 刘玉林 | 622991731301264018 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘玉林 | 41092619540809041X | 4109261045 | |||||||
刘坑东村 | 李瑞娟 | B | 1 | 212 | 410928198901061520 | 李瑞娟 | 31301052800001657 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 程在江 | B | 1 | 212 | 410926197712140433 | 程在江 | 00000032823843130889 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘洪起 | B | 2 | 424 | 410926195511270435 | 刘洪起 | 622991731300697523 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 葛春玉 | 41092619641106046X | 4109261045 | |||||||
刘坑东村 | 刘栓芝 | C | 2 | 384 | 410926196409220444 | 刘栓芝 | 31301052700003893 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘艳 | 410926200505134924 | 4109261045 | |||||||
刘坑东村 | 刘松波 | A | 1 | 290 | 410926198503090411 | 刘松波 | 31301052300000113 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘晓凡 | A | 1 | 290 | 410926200012010421 | 刘晓凡 | 623059131301553519 | 4109261045 | ||
刘坑东村 | 刘玉忠 | B | 2 | 424 | 410926195503040437 | 刘玉忠 | 623059131300766237 | 2021.6月新增 | ||
刘坑东村 | 王爱朱 | 410926196010010429 | ||||||||
刘坑东村 | 程子越 | B | 2 | 424 | 410926200807275001 | 董蓓蓓 | 623059131302062593 | 2021年8月新增 | ||
刘坑东村 | 程子涵 | 410926201303190121 | ||||||||
刘坑东村 | 程士贺 | B | 2 | 424 | 410926200703134837 | 史丽静 | 623059131300658624 | 2021年8月新增 | ||
刘坑东村 | 程梦如 | 41092620090626448X |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2