编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
刘坑西村 | 刘玉庆 | B | 1 | 212 | 410926195810210416 | 刘玉庆 | 623059131301504603 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘耀方 | B | 1 | 212 | 410926196810160433 | 刘耀方 | 31301002100000946 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 徐栓 | B | 1 | 212 | 410926195301290446 | 徐栓 | 622991731300688084 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘宝家 | B | 1 | 212 | 410926194510120430 | 刘宝家 | 00000022630253132889 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘耀彪 | B | 1 | 212 | 410926196003150415 | 刘耀彪 | 623059131301553469 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 李巧云 | B | 1 | 212 | 410926194410030446 | 李巧云 | 622991731300010438 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 程秀云 | B | 1 | 212 | 410926194108200424 | 程秀云 | 622991731300010107 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 王新玉 | B | 1 | 212 | 410926195503290428 | 王新玉 | 623059131300451871 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 葛景玉 | B | 1 | 212 | 410926195002150443 | 葛景玉 | 622991731300010735 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 王天聚 | B | 1 | 212 | 410926194705250411 | 王天聚 | 622991731300010552 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘耀合 | B | 1 | 212 | 410926198012150416 | 刘耀合 | 623059131301779874 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 郭先芝 | B | 2 | 424 | 410926196007090464 | 郭先芝 | 623059131301553139 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘建全 | 41092619580608041X | 4109261046 | |||||||
刘坑西村 | 黄玉玲 | B | 1 | 212 | 410926194304210427 | 黄玉玲 | 622991731300010297 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘玉香 | B | 1 | 212 | 410926194902050427 | 刘玉香 | 622991731300010651 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 王素菊 | B | 1 | 212 | 41092619600603046X | 王素菊 | 00000084712363138889 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘宝玺 | B | 1 | 212 | 410926195101240436 | 刘宝玺 | 00000022628973136889 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘耀西 | B | 1 | 212 | 410926195708020472 | 刘耀西 | 00000022630373137889 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘随海 | A | 1 | 290 | 410926196510030477 | 刘随海 | 31301002100000932 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 万宇 | A | 1 | 290 | 410926200207070424 | 万宇 | 623059131301656098 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 王天强 | B | 1 | 212 | 410926196611140472 | 王天强 | 00000022627133135889 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 刘轩 | C | 4 | 768 | 410926197410200453 | 刘轩 | 623059131301336741 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 郭明花 | 410926197306150468 | 4109261046 | |||||||
刘坑西村 | 刘欣欣 | 410926199905180422 | 4109261046 | |||||||
刘坑西村 | 刘茹 | 410926200105280420 | 4109261046 | |||||||
刘坑西村 | 王云华 | B | 1 | 212 | 410926195803170444 | 王云华 | 00000022630273138889 | 4109261046 | ||
刘坑西村 | 孟桂凤 | B | 1 | 212 | 410926196508140423 | 孟桂凤 | 623059131301779833 | 4109261046 | 2020一季度新增 | |
刘坑西村 | 刘天振 | B | 2 | 424 | 410926198303160411 | 刘天振 | 623059431300201163 | 4109261046 | 2020一季度新增 | |
刘坑西村 | 刘耀平 | 410926198610080411 | 4109261046 | 2020一季度新增 | ||||||
刘坑西村 | 程玉梅 | B | 3 | 636 | 410927198505018022 | 程玉梅 | 623059131301906964 | 2020.3季度新增 | ||
刘坑西村 | 刘旭 | 410926201101280372 | ||||||||
刘坑西村 | 刘沐凡 | 410926201905060156 | ||||||||
刘坑西村 | 罗玉玲 | B | 1 | 212 | 410926195303170448 | 罗玉玲 | 622991731300250760 | 2021.3月新增五保转低保 | ||
刘坑西村 | 刘耀飞 | B | 1 | 212 | 410926198906210414 | 刘耀飞 | 623059131302049145 | 2021.6月新增 | ||
刘坑西村 | 刘耀义 | B | 2 | 424 | 41092619720727043X | 刘耀义 | 623059431300201924 | 2021.6月新增 | ||
刘坑西村 | 刘保良 | 410926193606190412 | ||||||||
刘坑西村 | 刘耀路 | B | 1 | 188 | 410926195703130410 | 刘耀路 | 622991731301219749 | 2021.10月新增 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2